← Колодезные кольца | Железобетонные сваи | Бетонные столбы →

Винтовые и железобетонные сваи
ПКФ «Торгтех Трейд Ставрополь»

Бетонные сваи для фундамента


Ни одно здание в Ставрополе не сможет выстоять без фундамента, а потому железобетонные сваи постоянно востребованы строителями и домовладельцами. Лучше всего данный товар приобрести в компании ПКФ «Торгтех Трейд Ставрополь», где профессиональные менеджеры окажут помощь в выборе и помогут советом. Приобретая ж/б сваи у нас - вы доверяете судьбу своей стройки проверенным специалистам, обладающим многолетним опытом в сфере продаж строительных материалов.



Наименование Размеры, мм Вид материала ГОСТ Производитель Вес 1 штуки, кг Объём, куб. м Цена за штуку, руб
Бетонная свая забивная С 90.35-6 9000х350х350 железобетон Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 2800 1,12 11850
Забивная свая жб С 35.8-1 8000х350х350 бетон Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 2400 0,96 10230
Забивная ж/б свая С 12-30 12000х350х350 железобетон Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 2730 1,090 11560
Свая бетонная забивная С 50.25-3 5000х250х250 жб Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 800 0,32 3725
ЖБ свая забивная С 160.35-13 16000х350х350 железный бетон Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 4950 1,98 21200
Бетонная забивная свая С 100.30-12У 10000х300х300 железобетон Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 2280 0,91 10150
Бетонно-забивная свая С 100.30-6 10000х300х300 жб Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 2280 0,91 10035
Забивная свая из железобетона С 100.30-6.1 10000х300х300 бетон Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 2280 0,91 10120
Забивная свая железобетонная С 40.40-1 4000х400х400 ж/б Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 1650 0,66 7200
Свая забивная железобетон С 80.30-8 8000х300х300 железобетон Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 1800 0,72 7780
Забивная свая жб С 80.40 8000х400х400 бетон Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 3200 1,28 13560
Свая из бетона забивная С 35-1-6Н 6000х350х350 ж/б Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 1800 0,712 7680
Свая ж/б забивная С 100.30-10У 10000х300х300 железобетон Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 2280 0,91 10800
Забивная свая (железобетон) С 100.30-11 10000х300х300 железобетон Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 2280 0,91 10765
Забивная свая жб С 100.30-6.1У 10000х300х300 железобетон Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 2280 0,91 10700
Свая бетонная забивная С 70.40-5.1 7000х400х400 жб Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 2850 1,14 12050
Свая забивная из жб С 3-30 3000х300х300 бетон Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 700 0,28 3340
Железобетонная свая забивная С 16-35 16000х350х350 ж/б Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 4950 1,98 20450
Свая забивная жб С 60.30-6 6000х300х300 бетон Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 1350 0,54 5980
Забивная свая из бетона С 110.30-8 11000х300х300 железобетон Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 2480 0,99 10450
Бетонная забивная свая С 100.30-10 10000х300х300 бетон Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 2280 0,91 10820
Бетонозабивная свая С 100.30-10.1У 10000х300х300 бетон Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 2280 0,91 10845
Свая жб забивная С 100.30-11.1У 10000х300х300 бетон Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 2280 0,91 10765
Бетонозабивная свая С 100.30-11У 10000х300х300 бетон Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 2280 0,91 10820
Бетонозабивная свая С 100.30-12 10000х300х300 бетон Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 2280 0,91 10735
Свая жб забивная С 100.30-13 10000х300х300 бетон Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 2280 0,91 10700
Забивная свая бетонная С 100.30-8 10000х300х300 бетон Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 2280 0,91 10635
Свая железобетонная забивная С 100.30-9 10000х300х300 железобетон Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 2280 0,91 10675
Забивная свая из бетона С 120.30-9.1 12000х300х300 жб Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 2730 1,09 11565
Забивная свая бетонная С 120.40-8.1У 12000х400х400 железобетон Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 4850 1,94 20480
Свая ж/б забивная С 160.40-12.1У 16000х400х400 железобетон Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 6450 2,58 26800
Свая забивная (жб конструкция) С 40.30-1 4000х300х300 железный бетон Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 930 0,37 3850
Свая железобетонная забивная С 40.40-6 4000х400х400 ж/б Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 1650 0,66 7100
Ж/б свая забивная С 50.30-1.1 5000х300х300 бетон Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 1150 0,46 5150
Бетонная свая забивная С 50.30-6.1 5000х300х300 жб Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 1150 0,46 5180
Свая забивная жби С 70.35-8У 7000х350х350 железобетон Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 2200 0,88 9460
Забивная свая железобетон С 10-35 7000х350х350 бетон Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 3100 1,24 13250
Свая жб забивная С 12-35 12000х350х350 железобетон Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 3730 1,49 15640
Забивная свая ж/б С 50.30-3.1 5000х300х300 бетон Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 1150 0,46 5160
Свая железобетон забивная С 50.30-6 5000х300х300 бетон Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 1130 0,45 5200
Свая забивная из жб С 50.35-6 5000х350х350 железобетон Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 1550 0,61 6800
Железобетонная свая забивная С 150.35-8 15000х350х350 жб Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 4650 1,84 19765
Железобетонная забивная свая С 80.30 8000х300х300 бетон Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 1830 0,73 8400
ЖБИ свая забивная С 110.30 11000х300х300 железобетон Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 2480 0,99 10800
Свая забивная ж/б С 240.35 24000х350х350 ж/б Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 7350 2,94 30950
Свая забивная железобетонная С 35.10-1 10000х350х350 бетон Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 3000 1,2 13100
Бетонная забивная свая С 35.12-1 12000х350х350 железобетон Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 3620 1,45 15840
Ж/Б забивная свая С 35-1-10Н 10000х350х350 жб Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 3000 1,2 13400
Свая забивная из бетона С 35-1-8-1 8000х350х350 железобетон Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 2400 0,96 10200
Забивная бетонная свая С 35-1-10-1 10000х350х350 жб Серия 1.011.1-10 Завод ЖБИ "Перспектива" 3000 1,2 14000


Винтовые сваи для фундамента


Данный вариант фундамента отлично подойдёт для небольших построек, таких как бани, гаражи, гостевые домики или причалы. Винтовые сваи в Ставрополе по цене значительно дешевле своих железобетонных аналогов, при этом монтируются гораздо проще и быстрее. Обратившись в компанию «Торгтех Трейд Ставрополь», вы получаете огромный каталог лучших товаров от ведущих производителей плюс бесплатную консультацию от наших специалистов.


Наименование Длина, мм Диаметр, мм Толщина стенки, мм Диаметр лопасти, мм Цена за 1 шт, руб
Винтовая свая СВС-57 1650 мм 1650 57 3,5 200 1550
Винтовая свая СВС-57 1800 мм 1800 57 3,5 200 1820
Винтовая свая СВС-57 2000 мм 2000 57 3,5 200 1940
Свая винтовая СВС-57 2500 мм 2500 57 3,5 200 2420
Винтовая свая СВС-57 3000 мм 3000 57 3,5 200 2685
Свая винтовая СВС-57 3500 мм 3500 57 3,5 200 2790
Винтовая свая СВС-76 1650 мм 1650 76 3,5 250 2240
Винтовая свая СВС-76 1800 мм 1800 76 3,5 250 2435
Винтовая свая СВС-76 2000 мм 2000 76 3,5 250 2580
Свая винтовая СВС-76 2500 мм 2500 76 3,5 250 3100
Свая винтовая СВС-76 3000 мм 3000 76 3,5 250 3250
Винтовая свая СВС-76 3500 мм 3500 76 3,5 250 3725
Винтовая свая СВС-89 1650 мм 1650 89 3,5 250 2635
Винтовая свая СВС-89 1800 мм 1800 89 3,5 250 2860
Свая винтовая СВС-89 2000 мм 2000 89 3,5 250 2945
Свая винтовая СВС-89 2500 мм 2500 89 3,5 250 3200
Свая винтовая СВС-89 3000 мм 3000 89 3,5 250 3380
Свая винтовая СВС-89 3500 мм 3500 89 3,5 250 3690
Винтовая свая СВС-108 1650 мм 1650 108 3,5 300 2350
Винтовая свая СВС-108 1800 мм 1800 108 3,5 300 2500
Винтовая свая СВС-108 2000 мм 2000 108 3,5 300 2680
Свая винтовая СВС-108 2500 мм 2500 108 3,5 300 2950
Свая винтовая СВС-108 3000 мм 3000 108 3,5 300 3150
Свая винтовая СВС-108 3500 мм 3500 108 3,5 300 3685
Винтовая свая СВС-133 1650 мм 1650 133 4 350 3640
Винтовая свая СВС-133 1800 мм 1800 133 4 350 4050
Винтовая свая СВС-133 2000 мм 2000 133 4 350 4340
Винтовая свая СВС-133 2500 мм 2500 133 4 350 4800
Свая винтовая СВС-133 3000 мм 3000 133 4 350 5150
Свая винтовая СВС-133 3500 мм 3500 133 4 350 5600



Оголовки для свай


Важно заметить, что наша компания предлагает широкий выбор оголовков для винтовых и железобетонных свай в Ставрополе, которые обязательно потребуются при монтаже. Данный товар является необходимым атрибутом любого фундамента, а потому к выбору оголовков надо отнестись ответственно. В магазинах «Торгтех Трейд Ставрополь» вас встретят грамотные и компетентные менеджеры, которые помогут осуществить подбор.


Наименование Размеры, мм Производитель Вес, кг Цена, руб
Оголовок для винтовой сваи 57 150х150 150х150 КТЗ 2,5 500
Оголовок для винтовой сваи 76 150х150 150х150 КТЗ 2,5 560
Оголовок сваи винтовой 76 250х250 250х250 КТЗ 3,5 980
Оголовок сваи винтовой 89 200х200 200х200 КТЗ 3 770
Оголовок винтовой сваи 89 250х250 250х250 КТЗ 4,22 1100
Оголовок сваи винтовой 108 200х200 200х200 КТЗ 3 820
Оголовок для сваи винтовой 108 250х250 250х250 КТЗ 4 1120
Оголовок для винтовой сваи 133 250х250 250х250 КТЗ 4 1150
Оголовок сваи (винтовая) 57 250х250 250х250 КТЗ 3,2 620
Оголовок для сваи винтовой 133 200х200 200х200 КТЗ 3 1050
Оголовок для жб сваи 200 150х150 150х150 КЗС 2,5 400
Оголовок железобетонной сваи 250 200х200 200х200 КЗС 3 600
Оголовок сваи ж/б 250 150х150 150х150 КЗС 2,5 600
Оголовок ж/б сваи 300 200х200 200х200 КЗС 3 860
Оголовок железобетонных свай 200 150х150 150х150 КЗС 2,5 660
Оголовок сваи бетонной 250 200х200 200х200 КЗС 3 880
Оголовок сваи жб 250 150х150 150х150 КЗС 2,5 860
Оголовок бетонной сваи 300 200х200 200х200 КЗС 3 1060


Установка свай


В компании «Торгтех Трейд Ставрополь» вы всегда сможете заказать монтаж железобетонных и винтовых свай. Цена строительно-монтажных работ будет зависеть от конкретного объекта в Ставрополе, замеры и выезд осуществляются бесплатно.




Связаться со специалистом