Керамзитобетонные блоки
Если вы решили построить жилой дом из керамзитных блоков - самое время воспользоваться электронным каталогом «Торгтех Трейд Новосёлово»! Местные фирмы готовы предложить вам очень интересные цены плюс индивидуальный подход к каждому клиенту. Сотрудники одной из фирм в Новосёлово, будут рады рассчитать стоимость строительных работ и необходимое количество материала для вашего объекта. Начав работать с фирмами в Новосёлово, вы получите необходимое количество керамзитоблоков по выгодной цене!
Керамзитоблок | Размеры, мм | Вид материала | Плотность | Толщина стены, мм | Производитель | Количество в 1 м3, шт | Количество на поддоне, шт | Цена за м3, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Блок керамзитобетонный перегородочный 2-х пустотный | 390х188х80 | керамзитобетон | Д600 | 80 | Рифей | 151,54 | 216 | 3325 |
Блок керамзитобетонный перегородочный 2-х пустотный | 390х188х90 | керамзитобетон | Д850 | 90 | Рифей | 151,54 | 180 | 3380 |
Блок керамзитобетонный перегородочный 2-х пустотный СКЦ 3Р | 390х188х80 | керамзитобетон | Д1100 | 80 | Королёв | 170 | 180 | 3820 |
Блок керамзитный пустотелый ПКЦ-80 перегородочный | 390х190х80 | керамзитобетон | Д800 | 80 | АЗКБ | 169 | 201 | 3840 |
Блок керамзитный перегородочный пустотелый СКЦ-3Р-80 | 390х188х80 | керамзитобетон | Д1200 | 80 | HONIK | 170,5 | 210 | 3945 |
Блок керамзитобетонный перегородочный 2-х пустотный СКЦ 3Р | 390х188х90 | керамзитобетон | Д1100 | 90 | Королёв | 151 | 180 | 3490 |
Блок керамзитобетонный пустотелый перегородочный ПКЦ-90 | 390х190х90 | керамзитобетон | Д900 | 90 | АЗКБ | 150 | 180 | 3615 |
Блок керамзитовый перегородочный пустотелый СКЦ-3Р | 390х188х90 | керамзитобетон | Д1200 | 90 | HONIK | 151 | 180 | 4020 |
Блок керамзитовый перегородочный пустотелый | 390х80х188 | керамзитобетон | Д1500 | 188 | ЖБИ Максимово | 156 | 180 | 4125 |
Блок керамзитобетонный перегородочный полнотелый СКЦ 3РК | 390х188х90 | керамзитобетон | Д1200 | 90 | Королёв | 151 | 180 | 4120 |
Блок керамзитобетонный перегородочный пустотелый | 390х90х188 | керамзитобетон | Д1250 | 188 | ЖБИ Максимово | 139 | 184 | 3840 |
Блок керамзитобетонный перегородочный пустотелый | 390х80х188 | керамзитобетон | Д1050 | 188 | ЖБИ Максимово | 156 | 180 | 4290 |
Блок керамзитобетонный перегородочный полнотелый | 390х190х90 | керамзитобетон | Д1150 | 90 | Рифей | 150 | 180 | 4165 |
Блок керамзитобетонный перегородочный полнотелый ППКЦ-80 | 390х190х80 | керамзитобетон | Д1200 | 80 | АЗКБ | 169 | 201 | 4790 |
Блок керамзитный перегородочный полнотелый СКЦ-3РК | 390х188х90 | керамзитобетон | Д1800 | 90 | HONIK | 151 | 180 | 4310 |
Блок керамзитобетонный перегородочный полнотелый СКЦ 3РК-80 | 390х188х80 | керамзитобетон | Д1800 | 80 | HONIK | 151 | 150 | 4325 |
Блок керамзитобетонный перегородочный полнотелый ППКЦ-90 | 390х190х90 | керамзитобетон | Д1300 | 90 | АЗКБ | 150 | 150 | 4385 |
Блок керамзитовый перегородочный полнотелый | 390х90х188 | керамзитобетон | Д1650 | 188 | ЖБИ Максимово | 139 | 147 | 4850 |
Блок керамзитовый стеновой 2-х пустотный СКЦ-1Р | 390x188x190 | керамзитобетон | Д1000 | 190 | HONIK | 72 | 90 | 2640 |
Блок керамзитовый перегородочный полнотелый ППКЦ-120 | 390х190х120 | керамзитобетон | Д1300 | 120 | АЗКБ | 112 | 128 | 4415 |
Блок керамзитобетонный стеновой 2-х пустотный | 390х190х188 | керамзитобетон | Д1000 | 188 | Рифей | 71 | 105 | 2905 |
Блок керамзитобетонный стеновой КСР-ПР-ПС 4-х пустотный | 390х190х188 | керамзитобетон | Д900 | 188 | Рифей | - | - | 3145 |
Блок керамзитобетонный пустотелый СКЦ четырехщелевой | 390х190х188 | керамзитобетон | Д900 | 188 | АЗКБ | 72 | 90 | 3150 |
Блок керамзитный полнотелый ПСКЦ-140 | 390х190х140 | керамзитобетон | Д1300 | 140 | АЗКБ | 97 | 120 | 4220 |
Блок керамзитобетонный пустотелый СКЦ семищелевой | 390х190х188 | керамзитобетон | Д1000 | 188 | АЗКБ | 72 | 90 | 3155 |
Блок керамзитобетонный стеновой 2-х пустотный | 390х188х190 | керамзитобетон | Д1000 | 190 | Королёв | 72 | 90 | 3185 |
Блок керамзитобетонный стеновой 7-ми пустотный СКЦ-1РГ | 390x188x190 | керамзитобетон | Д1150 | 190 | HONIK | 71,5 | 90 | 3210 |
Блок керамзитный пустотелый СКЦ восьмищелевой | 390х190х188 | керамзитобетон | Д1000 | 188 | АЗКБ | 72 | 90 | 3255 |
Блок керамзитобетонный стеновой 4-х пустотный СКЦ 1ПРП | 390х188х190 | керамзитобетон | Д1150 | 190 | Королёв | 72 | 90 | 3285 |
Блок керамзитобетонный стеновой пустотелый | 390х190х188 | керамзитобетон | Д1100 | 188 | ЖБИ Максимово | 62,5 | 120 | 3120 |
Блоки керамзитобетонные стеновые 4-х пустотные | 390х190х190 | керамзитобетон | Д1100 | 190 | ЖБИ Максимово | 71 | 90 | 3715 |
Блок керамзитобетонный стеновой полнотелый СКЦ-1 ПРП | 390x188x190 | керамобетон | Д1650 | 190 | HONIK | 72 | 90 | 4100 |
Блок керамзитный стеновой полнотелый СКЦ 1ПРП | 390х188х190 | керамзитобетон | Д1400 | 190 | Королёв | 72 | 90 | 4050 |
Блок керамзитный стеновой полнотелыей | 390х190х188 | керамзитобетон | Д1100 | 188 | Рифей | 71 | 90 | 4020 |
Блок керамзитобетонный стеновой пустотелый | 390х190х188 | керамобетон | Д900 | 188 | ЖБИ Максимово | 62,5 | 120 | 3550 |
Блок керамзитобетонный полнотелый ПСКЦ-190 | 390х190х188 | керамзитобетон | Д1300 | 188 | АЗКБ | 72 | 75 | 4085 |
Блок керамзитобетонный стеновой двухпустотный | 390х240х188 | керамобетон | Д800 | 188 | ЖБИ Максимово | 56 | 88 | 3240 |
Блок керамзитобетонный стеновой 6-ти пустотный | 390x188x190 | керамзитобетон | Д800 | 190 | Рифей | 71,78 | 60 | 4450 |
Блок керамзитобетонный стеновой полнотелый | 390х190х188 | керамзитобетон | Д1950 | 188 | ЖБИ Максимово | 62,5 | 60 | 4215 |
Блок керамзитобетонный стеновой 10-ти пустотный СКЦ 1РГ | 390х188х240 | керамзитобетон | Д900 | 240 | Королёв | 56,2 | 48 | 3880 |
Блок керамобетонный стеновой полнотелый | 390х190х188 | керамзитобетон | Д1650 | 188 | ЖБИ Максимово | 62,5 | 72 | 4295 |
Блок керамзитобетонный стеновой четырехпустотный | 390х240х188 | керамзитобетон | Д800 | 188 | ЖБИ Максимово | 56 | 88 | 3925 |
Блок керамзитовый стеновой четырехпустотный | 390х240х188 | керамзитобетон | Д1100 | 188 | ЖБИ Максимово | 56 | 88 | 3955 |
Блок керамзитовый стеновой полнотелый | 390х190х190 | керамзитобетон | Д1600 | 190 | Королёв | 71 | 75 | 4935 |
Блок керамзитобетонный стеновой полнотелый | 390х190х188 | керамзитобетон | Д1250 | 188 | ЖБИ Максимово | 62,5 | 90 | 4560 |
Блок керамзитобетонный стеновой полнотелый СКЦ 1ПРП | 390х188х240 | керамзитобетон | Д1400 | 240 | Королёв | 56,2 | 48 | 4435 |
Блок керамобетонный стеновой полнотелый | 390х250х188 | керамзитобетон | Д1620 | 188 | ЖБИ Максимово | 55,5 | 70 | 4825 |
Блок керамзитобетонный стеновой полнотелый | 390х250х188 | керамзитобетон | Д1000 | 188 | ЖБИ Максимово | 55,5 | 88 | 5025 |
Блок керамзитобетонный перегородочный 3-х пустотный | 390х188х80 | керамзитобетон | Д1500 | 80 | Королёв | 151,54 | 180 | 5250 |
Керамзит
При возведении любых типов жилых строений, у вас не получится обойтись без такого утеплителя как керамзит. Этот материал прост в использовании, экологичен и обладает низкой ценой, что выгодно выделяет его на фоне прочих утеплителей. Приобретая керамзит в одной из фирм электронного справочника «Торгтех Трейд Новосёлово» - вы делаете выбор в пользу проверенного качества.
Керамзит | Марка прочности | Упаковка | Плотность | Количество в 1м3, кг | Цена за м3, руб |
---|---|---|---|---|---|
Керамзит фракции 0-5 мм | П50 | россыпью | М350-400 | 380-400 | 2350 |
Керамзит фракции 5-10 мм | П-35 | россыпью | М300-350 | 270-300 | 2235 |
Керамзит фракции 10-20 мм | П50 | россыпью | М400 | 260-290 | 1580 |
Керамзит фракции 20-40 мм | П25 | россыпью | М250-300 | 250-280 | 1570 |
Керамзит | Упаковка | Плотность | Объем мешка, м3 | Цена за м3, руб |
---|---|---|---|---|
Керамзит фракция 0-5 мм | мешок | М350-400 | 0,05 | 3070 |
Керамзит фракция 5-10 мм | мешок | М300-350 | 0,05 | 2925 |
Керамзит фракция 10-20 мм | мешок | М250-300 | 0,05 | 1925 |
Керамзит фракция 20-40 мм | мешок | М250-300 | 0,05 | 1945 |
Керамзит фракции 20-40 мм | мешок Биг-Бег | М250-300 | 0,05 | 1865 |
Форма связи на реконструкции
В связи с участившимися случаями мошенничества, напоминаем, что сайт является информационным и не принимает никаких денежных средств. Если вам позвонили от нашего имени и требуют предоплату, залог или денежный перевод, то это мошенники! Всегда! Без исключений!