Железобетонные колонны и столбы
ПКФ «Торгтех Трейд Котельнич»
Бетонные столбы для забора
Приступая к сооружению забора в Котельниче, необходимо запастись бетонными столбами, которые являются основой всей конструкции. Без этого важного материала ваш забор простоит недолго, его унесёт первым же сильным ветром. Обращаясь в компанию «Торгтех Трейд Котельнич», вы получаете качественные ж/б столбы по выгодной цене. Если будете покупать - обязательно поможем с доставкой!
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Материал | Производитель | Цена за шт, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бетонный столб СО 2 | 3500 | - | - | 283 | железобетон | Завод ЖБИ №4 | 1120 |
Столб железобетонный СО 22-12 М | - | - | - | 75 | железобетон | Завод ЖБИ №4 | 600 |
Столбик бетонный С 24 | 2400 | 140 | 140 | 110 | жб | Завод ЖБИ №4 | 664 |
Столб для забора бетонный С 30 | 3000 | 140 | 140 | 140 | бетон | Завод ЖБИ №2 | 840 |
Столб жб СТ 3 | 3000 | 140 | 140 | 150 | ж/б | Завод ЖБИ №2 | 865 |
Столб из железобетона С 3 б | 3000 | 140 | 140 | 150 | ж/б | Завод ЖБИ №2 | 890 |
Железобетонный столб С 3 А | 3000 | 140 | 140 | 150 | бетон | Завод ЖБИ №2 | 885 |
Столб для заборов ж/б С 3 | 3000 | 140 | 140 | 150 | железобетон | Завод ЖБИ №4 | 860 |
Бетонный столбик СТ 4 | 3000 | 140 | 140 | 150 | железобетон | Завод ЖБИ №4 | 800 |
Столб бетонный для заборов СО 10-12М | - | - | - | 40 | ж/б | Завод ЖБИ №2 | 920 |
Столб железобетонный СО-26 | 2600 | 140 | 120 | 130 | бетон | Завод ЖБИ №2 | 1480 |
Столб ж/б СО-24.14.14 | 2400 | 140 | 140 | 130 | бетон | Завод ЖБИ №2 | 900 |
Ж/Б столб СО-20.12.12 | 2000 | 120 | 120 | 70 | железобетон | Завод ЖБИ №4 | 520 |
Столб железобетонный 3С 30С | 3000 | 140 | 140 | 150 | жб | Завод ЖБИ №4 | 850 |
Столб железобетонный 3С 30Р | 3000 | 140 | 140 | 150 | бетон | Завод ЖБИ №2 | 820 |
Столбик жб 3С 30П | 3000 | 140 | 140 | 150 | бетон | Завод ЖБИ №2 | 845 |
Столб бетонный 3С 30Н | 3000 | 140 | 140 | 150 | бетон | Завод ЖБИ №2 | 860 |
Столб жб 3С 30М | 3000 | 140 | 140 | 150 | железобетон | Завод ЖБИ №2 | 885 |
Бетонный столб 3С 30Л | 3000 | 140 | 140 | 150 | ж/б | Завод ЖБИ №4 | 830 |
Ж/Б столб 3С 30И | 3000 | 140 | 140 | 150 | бетон | Завод ЖБИ №4 | 850 |
Железобетонный столб 3С 30Ж | 3000 | 140 | 140 | 150 | ж/б | Завод ЖБИ №4 | 880 |
Столб бетонный для заборов 3С 30Е | 3000 | 140 | 140 | 150 | ж/б | Завод ЖБИ №2 | 850 |
Ж/Б столб заборный 3С 30Д | 3000 | 140 | 140 | 150 | бетон | Завод ЖБИ №2 | 870 |
Бетонный столб для заборов 3С 30Г | 3000 | 140 | 140 | 150 | железобетон | Завод ЖБИ №2 | 896 |
Столб из железобетона 3С 30В | 3000 | 140 | 140 | 150 | бетон | Завод ЖБИ №4 | 820 |
Железобетонный столб для заборов 3С 30Б | 3000 | 140 | 140 | 150 | жб | Завод ЖБИ №4 | 840 |
Столб для заборов железобетонный 3С 30А | 3000 | 140 | 140 | 150 | ж/б | Завод ЖБИ №4 | 880 |
Столб для заборов, бетон 2С 24Л | 2400 | 140 | 140 | 130 | жб | Завод ЖБИ №4 | 700 |
Столбик бетонный 2С 24К | 2400 | 140 | 140 | 130 | железобетон | Завод ЖБИ №4 | 750 |
Столб из бетона 2С 24И | 2400 | 140 | 140 | 130 | бетон | Завод ЖБИ №4 | 785 |
Железобетонный столб для заборов 2С 24Ж | 2400 | 140 | 140 | 130 | ж/б | Завод ЖБИ №2 | 770 |
Столб из железобетона 2С 24Е | 2400 | 140 | 140 | 130 | жб | Завод ЖБИ №2 | 800 |
Бетонный столбик 2С 24Д | 2400 | 140 | 140 | 130 | бетон | Завод ЖБИ №2 | 820 |
Столб из бетона 2С 24Г | 2400 | 140 | 140 | 130 | железобетон | Завод ЖБИ №2 | 835 |
Бетонный столбик для заборов 2С 24В | 2400 | 140 | 140 | 130 | жб | Завод ЖБИ №2 | 840 |
Столб железобетонный 2С 24Б | 2400 | 140 | 140 | 130 | ж/б | Завод ЖБИ №4 | 865 |
Железобетонный столб для заборов 2С 24А | 2400 | 140 | 140 | 130 | ж/б | Завод ЖБИ №4 | 850 |
Столб бетонный 1С 18В | 1800 | 140 | 140 | 100 | бетон | Завод ЖБИ №4 | 600 |
Столб для заборов ж/б 1С 18Б | 1800 | 140 | 140 | 100 | железобетон | Завод ЖБИ №4 | 620 |
Бетонный столб 1С 18А | 1800 | 140 | 140 | 100 | ж/б | Завод ЖБИ №4 | 625 |
Железобетонный столб для заборов CC-1 | 1900 | 80 | 150 | 60 | жб | Завод ЖБИ №4 | 730 |
Электрические столбы и опоры ЛЭП
Если вы планируете провести электричество в Котельниче, необходимо запастись качественными опорами ЛЭП. Эти бетонные столбы необходимы для монтажа линии электропередач, соответствующей отраслевым стандартам и нормативам. Установку и пуско-наладочные работы так же можно заказать в местном филиале компании «Торгтех Трейд Котельнич», где вас уже ожидает дружная бригада профессиональных строителей.
Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Объём, куб. м | Материал | Производитель | Цена за шт, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Электрический столб из бетона СВ 164-20 | 16400x200x380 | 3550 | 1,42 | бетон | Завод ЖБИ №2 | 45200 |
Железобетонная опора ЛЭП СВ 110-1 | 11000x185x280 | 1125 | 0,45 | жб | Завод ЖБИ №2 | 21300 |
Мачта освещения бетонная СВ 110-1-2А | 11000x185x280 | 1125 | 0,45 | бетон | Завод ЖБИ №2 | 21750 |
Столб бетонный электрический СВ 95-2-А | 9500x165x240 | 750 | 0,3 | ж/б | Завод ЖБИ №2 | 15000 |
Опора ЛЭП из железобетона СВ 95-1-А | 9500x165x240 | 750 | 0,3 | бетон | Завод ЖБИ №1 | 15250 |
Столб освещения ж/б СВ 95-1 | 9500x165x240 | 750 | 0,3 | бетон | Завод ЖБИ №1 | 15400 |
Электрическая стойка освещения СВ 7.7-11.5 | 11500x430x430 | 2500 | 1 | железобетон | Завод ЖБИ №2 | 48800 |
Столб для электричества ж/б СВ 5.1-11.5 | 11500x430x430 | 2500 | 1 | железобетон | Завод ЖБИ №2 | 49100 |
Столб электрический железобетонный СВ 164-9.3 | 16400x200x380 | 3550 | 1,42 | жб | Завод ЖБИ №4 | 66840 |
Электрический столб из бетона СВ 164-14.3 | 16400x200x380 | 3550 | 1,42 | ж/б | Завод ЖБИ №4 | 65750 |
Бетонная опора ЛЭП СВ 164-12.7 | 16400x200x380 | 3550 | 1,42 | железобетон | Завод ЖБИ №4 | 66320 |
Мачта электрическая бетонная СВ 164-11.9 | 16400x200x380 | 3550 | 1,42 | жб | Завод ЖБИ №4 | 67440 |
Бетонная опора для электричества СВ 164-10.7 | 16400x200x380 | 3550 | 1,42 | бетон | Завод ЖБИ №4 | 67600 |
Электрический столб ж/б СВ 164-10.3 | 16400x200x380 | 3550 | 1,42 | железобетон | Завод ЖБИ №4 | 67250 |
Бетонный столб освещения СВ 110-3.5 | 11000x280x165 | 1125 | 0,45 | ж/б | Завод ЖБИ №4 | 20050 |
Бетонная стойка освещения СВ 110-3,5 IV | 11000x185x280 | 1125 | 0,45 | жб | Завод ЖБИ №1 | 21600 |
Ж/Б столб для электричества СВ 110-3,2 | 11000x165x280 | 1125 | 0,45 | бетон | Завод ЖБИ №1 | 21250 |
Железобетонная мачта ЛЭП СВ 110-2,5 | 11000x165x280 | 1125 | 0,45 | железобетон | Завод ЖБИ №2 | 21400 |
Электрический жб столб СВ 105-5 IV | 10500x205x280 | 1180 | 0,47 | ж/б | Завод ЖБИ №1 | 20850 |
Стойка-опора бетонная СВ 105-5 | 10500x205x280 | 1180 | 0,47 | жб | Завод ЖБИ №1 | 20930 |
Электрическая опора из железобетона СВ 105-3.6 IV | 10500x205x280 | 1180 | 0,47 | бетон | Завод ЖБИ №1 | 20750 |
Столб электрический ж/б СВ 105-3,6 | 10500x205x280 | 1180 | 0,47 | железобетон | Завод ЖБИ №1 | 21400 |
Опора электрическая жб СВ 105-3,5 | 10500x280x190 | 1175 | 0,47 | бетон | Завод ЖБИ №1 | 21320 |
Стойка-опора бетонная СВ 105 | 10500x200x280 | 1180 | 0,47 | железобетон | Завод ЖБИ №4 | 22640 |
Столб освещения железобетонный СВ 1.2-10 | 10000x320x370 | 1100 | 0,44 | жб | Завод ЖБИ №1 | 21440 |
Железобетонный столб для электричества СВ 0.8-10 | 10000x320x370 | 1100 | 0,44 | бетон | Завод ЖБИ №1 | 22800 |
Электрический столб из железобетона СВ 110-5 | 11000x165x280 | 1100 | 0,45 | ж/б | Завод ЖБИ №2 | 17500 |
Электрический столб жб СВ 110-3,5 | 11000x165x280 | 1100 | 0,45 | железобетон | Завод ЖБИ №2 | 18200 |
Бетонная стойка-опора СВ 110-3-А | 11000x165x280 | 1100 | 0,45 | жб | Завод ЖБИ №2 | 21300 |
Столб для электричества бетонный СВ 110-2-2А | 11000x165x280 | 1100 | 0,45 | железобетон | Завод ЖБИ №2 | 22100 |
Столб для электричества жб СВ 110-1-1А | 11000x165x280 | 1100 | 0,45 | бетон | Завод ЖБИ №2 | 21245 |
Бетонная опора ЛЭП СВ 105-2-2 | 10500x190x280 | 1200 | 0,47 | жб | Завод ЖБИ №2 | 20350 |
Столб электрический из железобетона СВ 105-1-2 | 10500x190x280 | 1200 | 0,47 | бетон | Завод ЖБИ №2 | 21700 |
Ж/Б столб для электричества СВ 95-3С | 9500x165x240 | 750 | 0,3 | жб | Завод ЖБИ №4 | 12800 |
Бетонная стойка-опора для электричества СВ 95-2С | 9500x165x240 | 750 | 0,3 | бетон | Завод ЖБИ №4 | 12750 |
Мачта электрическая ж/б СВ 95-3-2В | 9500x150x245 | 800 | 0,3 | ж/б | Завод ЖБИ №2 | 15200 |
Электрический столб из железобетона СВ 95-3 | 9500x165x240 | 750 | 0,3 | железобетон | Завод ЖБИ №1 | 15450 |
Электрическая опора из бетона СВ 95-20 | 9500x150x245 | 800 | 0,3 | бетон | Завод ЖБИ №2 | 15200 |
Столб-опора для электричества СВ 95-2 | 9500x165x240 | 750 | 0,3 | железобетон | Завод ЖБИ №2 | 14100 |
Фундамент под опоры и опорно-анкерные плиты
Совершенно понятно, что опоры ЛЭП в Котельниче не втыкают в землю, а устанавливают под них специальный фундамент. Так же могут дополнительно потребоваться ригели, либо анкера, которые можно приобрести в магазинах «Торгтех Трейд Котельнич». Грамотно подобранные элементы фундамента обеспечат надёжность и долговечность всей конструкции.
Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Объём, куб. м | Материал | Производитель | Цена за шт, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Опорный фундамент ж/б БФ3-4Т | 1500x1500x3300 | 4400 | 1,77 | бетон | Завод ЖБИ №2 | 65600 |
Фундамент под опоры из железобетона Ф6-2 | 2700x2700x3200 | 5800 | 2,24 | жб | Завод ЖБИ №2 | 180200 |
Фундаментная опора ж/б ФС2-АМ | 3000x2020x3400 | 9300 | 3,67 | железобетон | Завод ЖБИ №2 | 310500 |
Бетонный фундамент под опору ЛЭП ТС-60-4,5 | 4500x670x530 | 1630 | 0,65 | бетон | Завод ЖБИ №4 | 31200 |
Фундаментная опора жб БС 3 | 800x800x300 | 450 | 0,18 | жб | Завод ЖБИ №4 | 7400 |
Фундамент из бетона Ф2-А | 1800x1800x3200 | 3000 | 1,2 | ж/б | Завод ЖБИ №4 | 108600 |
Фундамент для мачты ЛЭП ж/б Ф6-4 | 2700x2700x3200 | 5800 | 2,24 | железобетон | Завод ЖБИ №2 | 201500 |
Железобетонный фундамент для столба ФС1-А | 3000x2020x3400 | 6800 | 2,7 | бетон | Завод ЖБИ №1 | 215800 |
Опора для электрических столбов из бетона Ф1.42-1 | - | 21 | 0,38 | жб | Завод ЖБИ №4 | 12650 |
Опора под столбы железобетонная ФМ 1 | 2100x1500x1800 | 6500 | 2,6 | бетон | Завод ЖБИ №4 | 104350 |
Опора ж/б столбов ПЖД 5 Б | 3000x1600x1200 | 4400 | 1,76 | ж/б | Завод ЖБИ №1 | 123800 |
Опора для жб столбов МФ1.3Х1.5-0 | 1500x1300x700 | 1200 | 0,48 | железобетон | Завод ЖБИ №4 | 42300 |
Опора под электрические столбы ФС2-А | 3000x5200x3400 | 11600 | 3,67 | бетон | Завод ЖБИ №4 | 315800 |
Опора фундамента под ж/б столбы ТСА 4,5-3 | 4500x670x590 | 1950 | 0,78 | жб | Завод ЖБИ №4 | 36150 |
Бетонный фундамент под столбы ТСА 5,0-5 | 5000x670x590 | 2080 | 0,83 | бетон | Завод ЖБИ №1 | 38100 |
Монолитный фундамент для столбов Ф6-АМ | 3000x2020x3115 | 6900 | 2,7 | ж/б | Завод ЖБИ №1 | 215350 |
Столбовые опоры жб КФ 1 | 2640x2640x800 | 3880 | 1,55 | железобетон | Завод ЖБИ №2 | 79420 |
Опоры железобетонные для столбов ТСА 4,5-5 | 4500x670x590 | 1950 | 0,78 | бетон | Завод ЖБИ №2 | 38400 |
Опоры фундамента для мачты ЛЭП Ф5-4 | 2400x3200x3200 | 4500 | 1,79 | ж/б | Завод ЖБИ №2 | 151450 |
Бетонный фундамент для столбов ФС2-А-48 | 3000x5200x3400 | 11600 | 3,67 | железобетон | Завод ЖБИ №2 | 315650 |
Фундамент монолитный для жб столбов Ф2-2 | 1500x1500x2700 | 2400 | 0,96 | ж/б | Завод ЖБИ №4 | 81750 |
Опорный фундамент для эл. столбов Ф4-2 | 2100x2100x2700 | 3400 | 1,36 | бетон | Завод ЖБИ №4 | 118900 |
Опоры фундамента жб для столбов Ф5-АМ | 2700x2700x3115 | 6300 | 2,5 | ж/б | Завод ЖБИ №1 | 212800 |
Фундаментные опоры из железобетона ФС2-А5СМ | 4500x2700x3200 | 7260 | 2,9 | жб | Завод ЖБИ №1 | 258400 |
Плита анкерная ж/б П-3И | 620x620x150 | 110 | 0,05 | железобетон | Завод ЖБИ №2 | 2570 |
Анкерная плита из бетона ПА 3-2 | 4000x2000x600 | 3700 | 1,43 | ж/б | Завод ЖБИ №2 | 64600 |
Анкер железобетонный ПА 3-1 | 3000x2000x600 | 2800 | 1,15 | бетон | Завод ЖБИ №2 | 51200 |
Анкерная жб плита ПА 2-2 | 3000x1500x600 | 2200 | 0,89 | жб | Завод ЖБИ №2 | 39800 |
Анкерная бетонная плита ПА 2-1 | 2000x1500x600 | 1600 | 0,65 | бетон | Завод ЖБИ №2 | 29850 |
Анкер железобетонный ПА 1-2 | 1500x1000x450 | 700 | 0,28 | железобетон | Завод ЖБИ №2 | 11200 |
Плита анкерная ж/б ПА 1-1 | 1000x1000x450 | 500 | 0,2 | жб | Завод ЖБИ №2 | 7400 |
Плита анкерная из бетона АП-5 | 4300x2700x600 | 7250 | 2,09 | бетон | Завод ЖБИ №2 | 101600 |
Анкерная ж/б плита АЦ 1 | 650x650x400 | 300 | 0,12 | жб | Завод ЖБИ №2 | 4530 |
Ж/Б анкер П-4 | 420x420x150 | 50 | 0,02 | бетон | Завод ЖБИ №2 | 830 |
Ригель железобетонный АР 7-1 | 2000x300x200 | 230 | 0,091 | жб | Завод ЖБИ №4 | 5750 |
Бетонный ригель для опор АР 6-1 | 3500x500x200 | 760 | 0,275 | железобетон | Завод ЖБИ №4 | 16200 |
Опорный ригель ж/б РЦ 3,5-6 | 3500x500x200 | 700 | 0,28 | бетон | Завод ЖБИ №4 | 15640 |
Ж/Б ригель РАЖ-1 | 650x160x220 | 38 | 0,038 | жб | Завод ЖБИ №4 | 940 |
Бетонный ригель для опор РФ 3.0 | 3000x400x200 | 500 | 0,2 | железобетон | Завод ЖБИ №4 | 12760 |
Ригель для опор ж/б АР 10 | 3400x400x250 | 850 | 0,34 | бетон | Завод ЖБИ №4 | 18500 |
Бетонный ригель АР 8 | 6000x640x350 | 2600 | 1,04 | жб | Завод ЖБИ №4 | 64200 |
Ригель для опор столбов АР 7 | 2000x300x200 | 230 | 0,091 | бетон | Завод ЖБИ №4 | 5150 |
Ригель для опор из бетона АР 6 | 3000x500x200 | 760 | 0,275 | жб | Завод ЖБИ №4 | 14200 |
Железобетонный ригель для опор АР 5 | 3000x400x200 | 500 | 0,2 | железобетон | Завод ЖБИ №4 | 11870 |
Ригель железобетонный Р1-А | 3000x400x200 | 500 | 0,2 | железобетон | Завод ЖБИ №4 | 12600 |
Ригель для опор бетонный Р-1 | 1500x500x140 | 200 | 0,08 | жб | Завод ЖБИ №4 | 4830 |
Железобетонные колонны
Качественные колонны из железобетона являются неотъемлемым элементом любого серьёзного здания представительского класса в Котельниче. Подобные сооружения строят для людей, которые знают толк в настоящих роскоши и комфорте. Приобретая колонны в ПКФ «Торгтех Трейд Котельнич», вы получаете гарантию качества, а также недорогую доставку в пределах города и области.
Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Объём, куб. м | Материал | Серия | Производитель | Цена за шт, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Колонна бетонная 10К 60 | 6000x300x300 | 1350 | 0,54 | жб | 1.423.1-3/88 | Завод ЖБИ №1 | 20150 |
Ж/Б колонна 1К 30 | 3800x300x300 | 860 | 0,342 | бетон | 1.423.1-3/88 | Завод ЖБИ №1 | 11960 |
Колонна из железобетона 1К 30-1 М2 | 3800x300x300 | 860 | 0,342 | ж/б | 1.423.1-3/88 | Завод ЖБИ №1 | 11840 |
Бетонная колонна 1К 66 | 6900x400x500 | 3450 | 1,38 | железобетон | 1.423.1-3/88 | Завод ЖБИ №1 | 51280 |
Колонна ж/б 1К 72 | 7500x400x500 | 3750 | 1,5 | жб | 1.423.1-3/88 | Завод ЖБИ №1 | 57230 |
Колонна из бетона 1К 72-4 М2-1 | 7500x400x500 | 3750 | 1,5 | ж/б | 1.423.1-3/88 | Завод ЖБИ №1 | 59050 |
Колонна бетонная 1К 72-4 М2-10 | 7500x400x500 | 3750 | 1,5 | бетон | 1.423.1-3/88 | Завод ЖБИ №1 | 57400 |
Колонна из ж/б 1К 72-4 М2-11 | 7500x400x500 | 3750 | 1,5 | железобетон | 1.423.1-3/88 | Завод ЖБИ №1 | 58800 |
Колонна железобетонная 1К 72-4 М2-12 | 7500x400x500 | 3750 | 1,5 | железобетон | 1.423.1-3/88 | Завод ЖБИ №1 | 59300 |
Колонна ж/б 1К 72-4 М2-13 | 7500x400x500 | 3750 | 1,5 | жб | 1.423.1-3/88 | Завод ЖБИ №1 | 59900 |
Колонна из бетона 1К 72-4 М2-2 | 7500x400x500 | 3750 | 1,5 | жб | 1.423.1-3/88 | Завод ЖБИ №1 | 58600 |
Бетонная колонна 1К 72-4 М2-3 | 7500x400x500 | 3750 | 1,5 | жб | 1.423.1-3/88 | Завод ЖБИ №1 | 61200 |
Колонна ж/б 1К 72-4 М2-4 | 7500x400x500 | 3750 | 1,5 | жб | 1.423.1-3/88 | Завод ЖБИ №1 | 60800 |
Железобетонная колонна 1К 72-4 М2-6 | 7500x400x500 | 3750 | 1,5 | жб | 1.423.1-3/88 | Завод ЖБИ №1 | 60450 |
Колонна бетонная 1К 72-4 М2-7 | 7500x400x500 | 3750 | 1,5 | жб | 1.423.1-3/88 | Завод ЖБИ №1 | 59760 |
Бетонная колонна 1К 72-4 М2-8 | 7500x400x500 | 3750 | 1,5 | бетон | 1.423.1-3/88 | Завод ЖБИ №1 | 59400 |
Колонна, ж/б 1К 72-4 М2-9 | 7500x400x500 | 3750 | 1,5 | ж/б | 1.423.1-3/88 | Завод ЖБИ №1 | 59780 |
Колонна бетонная 1К 81 | 8100x400x400 | 3240 | 1,296 | ж/б | 1.423.1-3/88 | Завод ЖБИ №1 | 53250 |
Колонна из железобетона 3К 132-1 М3 | 13650x700x400 | 11000 | 4,4 | бетон | 1.423-5 | Завод ЖБИ №4 | 154800 |
Бетонная колонна 3К 120-6 М3 | 12450x700x400 | 8750 | 3,5 | жб | 1.423-5 | Завод ЖБИ №4 | 138700 |
Бетонная колонна 3К 120-5 М3 | 12450x700x400 | 8750 | 3,5 | жб | 1.423-5 | Завод ЖБИ №4 | 138350 |
Ж/Б колонна 3К 120-4 М3 | 12450x700x400 | 8750 | 3,5 | бетон | 1.423-5 | Завод ЖБИ №4 | 138900 |
Колонна бетонная 3К 120-3 М3 | 12450x700x400 | 8750 | 3,5 | ж/б | 1.423-5 | Завод ЖБИ №4 | 138660 |
Колонна жб 3К 120-2 М3 | 12450x700x400 | 8750 | 3,5 | жб | 1.423-5 | Завод ЖБИ №4 | 138730 |
Колонна из бетона 3К 120-1 М3 | 12450x700x400 | 8750 | 3,5 | железобетон | 1.423-5 | Завод ЖБИ №4 | 138200 |
Колонна бетонная 3К 108-6 М3 | 11250x700x400 | 8000 | 3,2 | жб | 1.423-5 | Завод ЖБИ №4 | 124300 |
Железобетонная колонна 3К 108-5 М3 | 11250x700x400 | 8000 | 3,2 | жб | 1.423-5 | Завод ЖБИ №4 | 125100 |
Бетонная колонна 3К 108-4 М3 | 11250x700x400 | 8000 | 3,2 | ж/б | 1.423-5 | Завод ЖБИ №4 | 125400 |
Колонна железобетонная 4К 144-1 | 15600x900x400 | 13200 | 5,28 | жб | 1.423-5 | Завод ЖБИ №1 | 210565 |
Бетонная колонна 9К 144-49 | 15600x900x400 | 13800 | 5,52 | жб | 1.423-5 | Завод ЖБИ №1 | 218900 |
Ж/Б колонна 9К 144-48 | 15600x900x400 | 13800 | 5,52 | бетон | 1.423-5 | Завод ЖБИ №1 | 216400 |
Колонна ж/б 9К 144-47 | 15600x900x400 | 13800 | 5,52 | бетон | 1.423-5 | Завод ЖБИ №1 | 217850 |
Колонна железобетонная 9К 144-46 | 15600x900x400 | 13800 | 5,52 | жб | 1.423-5 | Завод ЖБИ №1 | 218300 |
Колонна из железобетона 9К 144-45 | 15600x900x400 | 13800 | 5,52 | жб | 1.423-5 | Завод ЖБИ №1 | 219500 |
Бетонная колонна 9К 144-44 | 15600x900x400 | 13800 | 5,52 | ж/б | 1.423-5 | Завод ЖБИ №1 | 218800 |
Ж/Б колонна 9К 144-43 | 15600x900x400 | 13800 | 5,52 | бетон | 1.423-5 | Завод ЖБИ №1 | 218450 |
Железобетонная колонна 9К 144-28 | 15600x900x400 | 13800 | 5,52 | жб | 1.423-5 | Завод ЖБИ №1 | 217680 |
Колонна из железобетона 3КФ 145-1 | 14500x400x400 | 5800 | 2,32 | бетон | колонны для фахверка | Завод ЖБИ №1 | 89500 |
Колонна бетонная 3КФ 121-1 | 12000x400x400 | 4800 | 1,92 | жб | колонны для фахверка | Завод ЖБИ №1 | 71200 |
Ж/Б колонна 3КФ 97-1 | 9700x400x400 | 3900 | 1,56 | бетон | колонны для фахверка | Завод ЖБИ №1 | 58700 |
Колонна из бетона 2КФ 109-1 | 10900x400x400 | 3300 | 1,32 | жб | колонны для фахверка | Завод ЖБИ №1 | 49850 |
Железобетонная колонна 2КФ 85-1 | 8500x400x400 | 2600 | 1,04 | железобетон | колонны для фахверка | Завод ЖБИ №1 | 37400 |
Колонна ж/б 2КН 4.28-5 | 7350x400x400 | 2950 | 1,18 | бетон | 1.020-1/83 | Завод ЖБИ №4 | 41750 |
Колонна из бетона 2КН 4.28-4 | 7350x400x400 | 2950 | 1,18 | ж/б | 1.020-1/83 | Завод ЖБИ №4 | 43250 |
Колонна ж/б 2КН 4.28-3 | 7350x400x400 | 2950 | 1,18 | бетон | 1.020-1/83 | Завод ЖБИ №4 | 44500 |
Колонна из железобетона 2КН 4.28-2 | 7350x400x400 | 2950 | 1,18 | жб | 1.020-1/83 | Завод ЖБИ №4 | 44650 |
Колонна железобетонная 2КН 4.28-1 | 7350x400x400 | 2950 | 1,18 | бетон | 1.020-1/83 | Завод ЖБИ №4 | 44700 |
Бетонная колонна 2КН 4.28-1 | 7350x400x400 | 2950 | 1,18 | жб | 1.020-1/83 | Завод ЖБИ №4 | 43900 |
Бетонная колонна 3КС 4.28-2 | 8400x400x400 | 3350 | 1,34 | бетон | 1.020-1/83 | Завод ЖБИ №4 | 44100 |
Ж/Б колонна 3КС 4.28-1 | 8400x400x400 | 3350 | 1,34 | бетон | 1.020-1/83 | Завод ЖБИ №4 | 44600 |
Железобетонная колонна 3КВ 4.28-1 | 7650x400x400 | 3050 | 1,22 | железобетон | 1.020-1/83 | Завод ЖБИ №4 | 46300 |
Железобетонная колонна 2КНО 4.28-1.8 | 7350x400x400 | 2980 | 1,192 | жб | 1.020-1/83 | Завод ЖБИ №4 | 44700 |
Колонна из бетона 2КНО 4.28-1.7 | 7350x400x400 | 2980 | 1,192 | жб | 1.020-1/83 | Завод ЖБИ №4 | 45600 |