Трубы железобетонные
Подведение инженерных коммуникаций в Кирове является сложной и ответственной задачей. Работа с железобетонными трубами требует специальных навыков и компетенций, которыми обладают только серьёзные профессионалы. Обратившись в компанию «Торгтех Трейд Киров» вы получаете грамотных специалистов, обладающих необходимыми знаниями и компетенциями за совершенно символические деньги.
Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Объём, куб. м | Вид материала | Серия | Производитель | Цена за штуку, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бетонная труба Т 140.25-2 | 2500х1400х1400 | 3750 | 1,5 | железобетон | Т | Завод ЖБИ №2 | 51800 |
Труба железобетонная Т 150.25-3 | 2500х1500х1780 | 4900 | 1,96 | жб | Т | Завод ЖБИ №2 | 69650 |
Труба ж/б Т 80.25-3 | 2500х800х960 | 1700 | 0,7 | бетон | Т | Завод ЖБИ №2 | 24250 |
Бетонная труба Т 60.25-3 | 2500х600х720 | 1050 | 0,44 | жб | Т | Завод ЖБИ №2 | 15000 |
Труба из бетона Т 50.25-3 | 2500х500х620 | 950 | 0,38 | бетон | Т | Завод ЖБИ №2 | 13200 |
Бетонная труба Т 140.50-3 | 5000х1400х1620 | 7000 | 2,8 | ж/б | Т | Завод ЖБИ №2 | 99400 |
Труба железобетонная Т 150.30-2 | 3110х1500х1500 | 4750 | 1,9 | железобетон | Т | Завод ЖБИ №2 | 68150 |
Труба ж/б Т 60.50-3б | 5100х600х600 | 1700 | 0,68 | жб | Т | Завод ЖБИ №2 | 23700 |
Труба бетонная Т 50.50-3Б | 5100х500х500 | 1400 | 0,56 | бетон | Т | Завод ЖБИ №2 | 19200 |
Труба бетонная Т 50.50-2Б | 5100х500х500 | 1400 | 0,56 | ж/б | Т | Завод ЖБИ №2 | 19450 |
Труба из железобетона Т 40.50-3Б | 5100х400х400 | 900 | 0,36 | жб | Т | Завод ЖБИ №2 | 11400 |
Труба бетонная ТБР-80-25-3 | 2500 | 1630 | - | бетон | ТБ | Завод ЖБИ №4 | 18900 |
Труба ж/б ТБР-100-25-3 | 2500 | 2350 | - | жб | ТБ | Завод ЖБИ №4 | 29200 |
Железобетонная труба ТФ 100.12-2 | 1200x1000x1200 | 820 | 0,328 | бетон | ТБ | Завод ЖБИ №4 | 8600 |
Бетонная труба ТФ 80.12-2 | 1200x800x1200 | 665 | 0,266 | жб | ТБ | Завод ЖБИ №4 | 7200 |
Труба ж/б ТФ 60.12-2 | 1200x600x1200 | 375 | 0,15 | железобетон | ТБ | Завод ЖБИ №4 | 4350 |
Труба из бетона ТФ 50.12-2 | 1200x500x1200 | 320 | 0,128 | ж/б | ТБ | Завод ЖБИ №4 | 3650 |
Труба бетонная ТФ 40.12-2 | 1200x400x1200 | 213 | 0,085 | бетон | ТБ | Завод ЖБИ №4 | 2500 |
Труба ж/б ТБФ 40.12-1 | 1200x400x1200 | 209 | 0,084 | жб | ТБ | Завод ЖБИ №4 | 2480 |
Ж/Б труба ТБФ 30.12-1 | 1200x300x1200 | 155 | 0,062 | бетон | ТБ | Завод ЖБИ №4 | 1800 |
Труба бетонная ТБФ 20.12-1 | 1200x200x1200 | 93 | 0,037 | жб | ТБ | Завод ЖБИ №4 | 900 |
Бетонная труба ТБФ 15.12-1 | 1180x150x1180 | 6 | 0,024 | бетон | ТБ | Завод ЖБИ №4 | 700 |
Труба из железобетона БТБ 30-25-1 | 2600x540x540 | 443 | 0,19 | жб | ТБ | Завод ЖБИ №4 | 5850 |
Ж/Б труба БТБ 30-25-2 | 2600x540x540 | 443 | 0,19 | жб | ТБ | Завод ЖБИ №4 | 5890 |
Труба из бетона БТБ 40-25-1 | 2600x670x670 | 600 | 0,26 | бетон | ТБ | Завод ЖБИ №4 | 7950 |
Железобетонная труба БТБ 40-25-2 | 2600x670x670 | 600 | 0,26 | ж/б | ТБ | Завод ЖБИ №4 | 8100 |
Труба из железобетона ТВ 100-50-1 | 5195x1150x1150 | 3600 | 1,42 | жб | ТВ | Завод ЖБИ №4 | 43800 |
Железобетонная труба ТВ 100-50-2 | 5195x1150x1150 | 3600 | 1,42 | ж/б | ТВ | Завод ЖБИ №4 | 43650 |
Бетонная труба ТВ 100-50-3 | 5195x1150x1150 | 3600 | 1,42 | бетон | ТВ | Завод ЖБИ №4 | 43900 |
Труба, железобетон, ТВ 100-50-4 | 5195x1150x1150 | 3600 | 1,42 | бетон | ТВ | Завод ЖБИ №4 | 44200 |
Труба бетонная ТВ 120-50-1 | 5195x1370x1370 | 5000 | 1,98 | жб | ТВ | Завод ЖБИ №4 | 59800 |
Труба из бетона ТВ 120-50-2 | 5195x1370x1370 | 5000 | 1,98 | ж/б | ТВ | Завод ЖБИ №4 | 59840 |
Бетонная труба ТВ 120-50-3 | 5195x1370x1370 | 5000 | 1,98 | жб | ТВ | Завод ЖБИ №4 | 59825 |
Труба бетонная ТВ 120-50-4 | 5195x1370x1370 | 5000 | 1,98 | бетон | ТВ | Завод ЖБИ №4 | 58600 |
Труба железобетонная ТВ 140-50-1 | 5225x1590x1590 | 6700 | 2,66 | железобетон | ТВ | Завод ЖБИ №4 | 81150 |
Труба ж/б ТВ 140-50-2 | 5225x1590x1590 | 6700 | 2,66 | жб | ТВ | Завод ЖБИ №4 | 81050 |
Оголовки водопропускных труб
При работах с железобетонными трубами в Кирове, вам также потребуются и оголовки, которые являются необходимым элементом трубопроводной конструкции. Этот товар можно приобрести в наших магазинах по чрезвычайно выгодной цене! Грамотные менеджеры проведут первичную консультацию, после чего сделают полный расчёт всей конструкции.
Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Объём, куб. м | Вид материала | Производитель | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Бетонный оголовок трубы ОГ-100 | 2000x3080x1250 | 4900 | 1,95 | жб | Завод ЖБИ №1 | 61700 |
Ж/Б оголовок для труб ОГ-60 | 1530x2000x1250 | 1550 | 0,62 | бетон | Завод ЖБИ №1 | 18400 |
Оголовок железобетонный ОП-10 | 6000x300x2000 | 3750 | 1,5 | ж/б | Завод ЖБИ №1 | 47150 |
Оголовок из бетона ОГ-33 | 2000x1600x3300 | 4775 | 1,91 | бетон | Завод ЖБИ №1 | 59650 |
Оголовок бетонный трубный ОГ-23 | 1500x1200x2300 | 1925 | 0,77 | жб | Завод ЖБИ №1 | 22650 |
Ж/Б оголовок для трубопроводов ОГ-18 | 3000x1100x1800 | 2750 | 1,1 | ж/б | Завод ЖБИ №1 | 33840 |
Бетонный оголовок для трубы ОГ-10 | 1000x500x1000 | 340 | 0,14 | бетон | Завод ЖБИ №1 | 4250 |
Оголовок трубы из бетона ДР-15 | 2400x400x3300 | 4000 | 1,6 | жб | Завод ЖБИ №1 | 49300 |
Оголовок бетонный ДР-10 | 1800x350x2700 | 2475 | 0,99 | железобетон | Завод ЖБИ №1 | 30050 |
Оголовок ж/б ДР-8 | 1800x350x2200 | 2476 | 0,91 | жб | Завод ЖБИ №1 | 27900 |
Оголовок бетонный для труб ДР-6 | 1800x350x1900 | 2300 | 0,85 | бетон | Завод ЖБИ №1 | 25750 |
Оголовок из железобетона трубный ДП-16 | 2400x300x2900 | 2400 | 0,96 | бетон | Завод ЖБИ №1 | 29400 |
Оголовок ж/б ДП-15 | 2400x300x2900 | 2700 | 1,08 | железобетон | Завод ЖБИ №1 | 33650 |
Железобетонный оголовок ДП-12 | 2400x250x2200 | 1800 | 0,72 | жб | Завод ЖБИ №1 | 20700 |
Оголовок ж/б Д-15 | 2400x400x3300 | 4000 | 1,6 | ж/б | Завод ЖБИ №1 | 49960 |
Оголовок бетонный для трубопровода Д-12 | 2400x350x2400 | 3000 | 1,2 | бетон | Завод ЖБИ №1 | 38700 |
Оголовок из железобетона для труб Д-10 | 1800x350x2700 | 2475 | 0,99 | железобетон | Завод ЖБИ №1 | 38950 |
Железобетонный оголовок Д-6 | 1800x350x1900 | 2130 | 0,85 | жб | Завод ЖБИ №1 | 25400 |
Оголовок бетонный АО-10 | 6000x300x2500 | 3540 | 1,42 | железобетон | Завод ЖБИ №1 | 43500 |
Оголовок из железобетона АО-8 | 5000x300x2000 | 2210 | 0,69 | бетон | Завод ЖБИ №1 | 21350 |
Железобетонный оголовок для трубы ОП-6 | 6000x300x2000 | 4220 | 1,69 | железобетон | Завод ЖБИ №1 | 52800 |
Откосные стенки
При монтаже трубопроводов в Кирове, вам скорее всего потребуются откосные стенки, поэтому рекомендуем приобрести данный товар заранее. Просто обратитесь в ПКФ «Торгтех Трейд Киров» и наши менеджеры помогут подобрать откосные стенки именно для ваших ж/б труб. Кроме того, у нас всегда выгодные цены на доставку материалов по городу и области.
Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Объём, куб. м | Вид материала | Производитель | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Блок бетонный № 108 | 2700х3030x300 | 4400 | 1,76 | бетон | Завод ЖБИ №4 | 51800 |
Железобетонный блок № 59 | 1750х2790x300 | 2800 | 1,12 | железобетон | Завод ЖБИ №4 | 32350 |
Блок откосной стенки № 58 | 4150х2770x300 | 6500 | 2,6 | жб | Завод ЖБИ №4 | 78540 |
Блок железобетонный № 57 | 1890х3610x300 | 3800 | 1,52 | ж/б | Завод ЖБИ №4 | 44250 |
Стенка откосная ж/б № 41 | 3220х3110x300 | 5400 | 2,16 | железобетон | Завод ЖБИ №4 | 61200 |
Блок откосный стеновой № 39 | 2470х2200x300 | 3100 | 1,63 | жб | Завод ЖБИ №4 | 49730 |
Блок железобетонный СТК-15 | 2300х1430x300 | 1950 | 0,78 | бетон | Завод ЖБИ №4 | 21850 |
Откосная стенка из бетона СТК-14 | 3740х2900x300 | 6200 | 2,48 | железобетон | Завод ЖБИ №4 | 73550 |
Блок бетонный откосный СТК-13 | 3220х3100x300 | 5400 | 2,16 | жб | Завод ЖБИ №4 | 61250 |
Откосная стенка из железобетона СТК-12 | 2790х2700x300 | 4200 | 1,67 | ж/б | Завод ЖБИ №4 | 49700 |
Блок бетонный для откосов СТК-11 | 2200х2470x300 | 3100 | 1,24 | бетон | Завод ЖБИ №4 | 37140 |
Стенка откосная бетонная СТК-10 | 2270х1850x300 | 2500 | 1 | жб | Завод ЖБИ №4 | 29850 |
Откосный блок ж/б СТ-7 Л,П | 3220х3110x300 | 5200 | 2,1 | бетон | Завод ЖБИ №4 | 61900 |
Блок бетонный для откосов СТ-6 Л,П | 2200х2470x300 | 2820 | 1,16 | жб | Завод ЖБИ №4 | 32500 |
Откосная стенка из бетона СТ-5 Л,П | 1850х2270x300 | 2180 | 0,89 | бетон | Завод ЖБИ №4 | 21400 |
Блок бетонный СТ-4 Л,П | 2700х3030x300 | 4400 | 1,76 | железобетон | Завод ЖБИ №4 | 49200 |
Откосная стенка СТ-3 Л,П | 1750х2790x300 | 2800 | 1,12 | бетон | Завод ЖБИ №4 | 30250 |
Блок бетонный под откосы СТ-2 Л,П | 4150х2770x300 | 6500 | 2,6 | жб | Завод ЖБИ №4 | 78800 |
Стенка откосная из железобетона СТ-1 Л,П | 1890х3610x300 | 3800 | 1,52 | бетон | Завод ЖБИ №4 | 44300 |
Бетонная стенка откосная СТК-9 | 4200х2740x350 | 6800 | 2,73 | железобетон | Завод ЖБИ №4 | 81200 |
Ж/Б стенка откосная СТК-8 | 3570х2100x350 | 4900 | 1,96 | жб | Завод ЖБИ №4 | 58400 |
Откосная стенка ж/б СТК-7 | 3250х1750x350 | 4000 | 1,6 | бетон | Завод ЖБИ №4 | 44200 |
Бетонная стенка СТК-6 | 2930х1420x350 | 3000 | 1,2 | жб | Завод ЖБИ №4 | 31850 |
Бетонная стенка СТК-5 | 2720х1220x350 | 2500 | 1 | ж/б | Завод ЖБИ №4 | 27560 |
Откосная стенка СТК-4 | 2350х1100x300 | 1500 | 0,62 | бетон | Завод ЖБИ №4 | 17300 |
Утяжелители для труб
При прокладке бетонных труб в Кирове, вам обязательно придётся закупить утяжелители, которые входят в состав любого качественного трубопровода. Компания «Торгтех Трейд Киров» предложит вам наиболее выгодные цены и быструю доставку по всему региону. Обратившись к нам, вы доверите свою стройку проверенным профессионалам!
Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Объём, куб. м | Вид материала | Производитель | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Утяжелитель для труб 1-УБКМ-426-9 | 1100х900x690 | 1320 | 0,55 | бетон | Завод ЖБИ №1 | 8150 |
Трубный утяжелитель 1-УБКМ-1220-9 | 2000х900x1570 | 4060 | 1,69 | жб | Завод ЖБИ №1 | 24800 |
Ж/Б утяжелитель для труб 1-УБКМ 820-9 | 1600х900x1120 | 2690 | 1,12 | ж/б | Завод ЖБИ №1 | 17350 |
Железобетонный утяжелитель труб 1-УБКМ-1420-10 | 2400х1000x1760 | 6020 | 2,51 | бетон | Завод ЖБИ №1 | 38740 |
Утяжелитель для труб ж/б УБО-1 | 1200х600x1600 | 2200 | 0,882 | железобетон | Завод ЖБИ №1 | 13540 |
Утяжелитель труб бетонный 2-УТК-530-12 | 1200х880x425 | 368 | 0,16 | жб | Завод ЖБИ №1 | 2200 |
Железобетонный утяжелитель для труб 2-УТК-325-12 | 1200х670x320 | 280 | 0,12 | бетон | Завод ЖБИ №1 | 1730 |
Утяжелитель для бетонных труб УБП-0,5 | 1000х400x400 | 384 | 0,16 | ж/б | Завод ЖБИ №1 | 2150 |
Утяжелитель ж/б труб УБО 820-2,3-15 Т | 1500х550x1100 | 3374 | 0,73 | железобетон | Завод ЖБИ №1 | 11050 |
Утяжелитель для труб УБО 820-2,0-15 Т | 1500х550x1100 | 2936 | 1,46 | ж/б | Завод ЖБИ №1 | 19620 |
Утяжелитель железобетонный УБО 820-2,0-12,5 Т | 1500х550x1100 | 2936 | 1,46 | бетон | Завод ЖБИ №1 | 18300 |
Бетонный утяжелитель для труб УБО 720-2,3-15 Т | 1500х550x1100 | 3373 | 0,73 | жб | Завод ЖБИ №1 | 10800 |
Утяжелитель для бетонных труб УБО 720-2,3-12,5 Т | 1500х550x1100 | 3373 | 1,46 | бетон | Завод ЖБИ №1 | 19420 |
Ж/Б утяжелитель трубопроводный УБО 720-2,0-12,5 Т | 1500х550x1100 | 2935 | 0,73 | ж/б | Завод ЖБИ №1 | 9900 |
Бетонный утяжелитель ж/б УБО 530-2,3-15 Т | 1000х300x700 | 834 | 0,36 | бетон | Завод ЖБИ №1 | 5150 |
Утяжелитель бетонных труб УБО 530-2,3-12,5 Т | 1000х300x700 | 834 | 0,166 | железобетон | Завод ЖБИ №1 | 2250 |
Железобетонный утяжелитель труб УБО 530-2,0-15 Т | 1000х300x700 | 726 | 0,166 | железобетон | Завод ЖБИ №1 | 2380 |
Трубный утяжелитель из бетона УБО 530-2,0-12,5 Т | 1000х300x700 | 726 | 0,166 | железобетон | Завод ЖБИ №1 | 2250 |
Утяжелитель для железобетонных труб УБО 1420-2,5-12,5 Т | 1200х600x1600 | 2200 | 0,882 | бетон | Завод ЖБИ №1 | 13740 |
Утяжелитель ж/б УБО 1420-2,3-15 Т | 1200х600x1600 | 2200 | 0,882 | ж/б | Завод ЖБИ №1 | 12560 |
Утяжелитель УБО 1420-2,0-15 Т железобетонный | 1200х600x1600 | 3783 | 0,882 | бетон | Завод ЖБИ №1 | 12800 |
Утяжелитель из бетона УБО 1420-2,0-12,5 Т | 1200х600x1600 | 3783 | 1,89 | бетон | Завод ЖБИ №1 | 29450 |
Утяжелитель бетонный для труб УБП-0,3 | 1500х250x250 | 225 | 0,09 | железобетон | Завод ЖБИ №1 | 1200 |