Газобетонные блоки
В настоящее время всё большее распространение получают блоки из газобетона. Этот материал очень удобен, практичен и позволяет возводить сложные строительные конструкции в сжатые сроки. Электронный Каталог в Грозном информирует о широком выборе этого материала по низким ценам. Свяжитесь с одной из фирм, и там вам сделают расчёт газобетонных блоков для вашего объекта. С высокой вероятностью, вас ожидают самые выгодные цены в Грозном!
Газоблок | Размеры, мм | Вид материала | Плотность | Толщина стены, мм | Производитель | Количество в 1 м3, шт | Количество на поддоне, шт | Цена за м3, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Блок газобетонный | 600х200х300 | газобетон | Д500 | 300 | Euroblock | 27,77 | 48 | 2410 |
Блок газобетонный | 600х250х300 | газобетон | Д500 | 300 | Euroblock | 22,22 | 24 | 2440 |
Блок газобетонный | 600х200х300 | ячеистый бетон | Д500 | 150 | Euroblock | 27,77 | 48 | 2410 |
Блок газобетонный | 600х300х150 | газобетон | Д500 | 300 | Euroblock | 37,04 | 48 | 2460 |
Блок газобетонный | 600х300х300 | бетон ячеистый | Д500 | 300 | Euroblock | 18,52 | 30 | 2425 |
Блок газобетонный | 600х300х375 | газобетон | Д500 | 375 | Euroblock | 14,81 | 18 | 2380 |
Блок газобетонный | 600х400х100 | газобетон | Д500 | 100 | Euroblock | 41,66 | 54 | 2485 |
Блок газобетонный | 600х400х75 | яч. бетон | Д500 | 75 | Euroblock | 55,55 | 72 | 2430 |
Блок газобетонный | 600х250х300 | газобетон | Д500 | 300 | Euroblock | 22,22 | 24 | 2460 |
Блок газобетонный | 600х300х300 | газобетон | Д600 | 300 | Euroblock | 18,52 | 30 | 2415 |
Блок газобетонный | 600х200х300 | газобетон | Д600 | 300 | Euroblock | 27,77 | 48 | 2435 |
Блок газобетонный | 600х300х375 | ячеистый бетон | Д600 | 375 | Euroblock | 14,81 | 18 | 2440 |
Блок газобетонный | 600х300х400 | ячеистый бетон (газобетон) | Д600 | 400 | Euroblock | 13,90 | 24 | 2395 |
Блок газобетонный | 600х300х100 | газобетон | Д500 | 100 | Euroblock | 55,55 | 72 | 2450 |
Блок газобетонный | 600х300х400 | газобетон | Д400 | 400 | Euroblock | 13,90 | 24 | 2420 |
Блок газобетонный | 600х300х375 | газобетон | Д400 | 375 | Euroblock | 14,81 | 18 | 2435 |
Блок газобетонный | 600х300х300 | газобетон (ячеистый бетон) | Д400 | 300 | Euroblock | 18,52 | 30 | 2445 |
Блок газобетонный | 600х250х300 | газобетон | Д400 | 300 | Euroblock | 22,22 | 24 | 2410 |
Блок газобетонный | 600х200х300 | газобетон (ячеистый бетон) | Д400 | 300 | Euroblock | 27,77 | 48 | 2420 |
Блок газобетонный | 600х300х400 | газобетон | Д600 | 400 | КСЗ Кострома | 13,90 | 18 | 2750 |
Блок газобетонный | 600х300х300 | газобетон | Д600 | 300 | КСЗ Кострома | 18,52 | 24 | 2720 |
Блок газобетонный | 600х250х400 | газобетон (бетон ячеистый) | Д600 | 400 | КСЗ Кострома | 16,66 | 24 | 2710 |
Блок газобетонный | 600х250х300 | газобетон (бетон ячеистый) | Д600 | 300 | КСЗ Кострома | 22,22 | 32 | 2680 |
Блок газобетонный | 600х250х200 | газобетон (ячеистый бетон) | Д600 | 200 | КСЗ Кострома | 33,33 | 48 | 2715 |
Блок газобетонный | 600х200х300 | газобетон | Д600 | 300 | КСЗ Кострома | 27,77 | 36 | 2725 |
Блок газобетонный | 600х300х400 | ячеистый бетон | Д500 | 400 | КСЗ Кострома | 13,90 | 18 | 2755 |
Блок газобетонный | 600х300х300 | газобетон | Д500 | 300 | КСЗ Кострома | 18,52 | 24 | 2765 |
Блок газобетонный | 600х250х400 | газобетон | Д500 | 400 | КСЗ Кострома | 16,66 | 24 | 2730 |
Блок газобетонный | 600х250х300 | газобетон (ячеистый бетон) | Д500 | 300 | КСЗ Кострома | 22,22 | 32 | 2755 |
Блок газобетонный | 600х200х300 | газобетон | Д500 | 300 | КСЗ Кострома | 27,77 | 36 | 2725 |
Блок газобетонный | 600х250х300 | газобетон | Д500 | 300 | РОСБК | 22,22 | 32 | 2755 |
Блок газобетонный | 600х250х400 | газобетон (бетон ячеистый) | Д500 | 300 | РОСБК | 16,66 | 24 | 2735 |
Блок газобетонный | 600х200х300 | газобетон (бетон ячеистый) | Д400 | 300 | РОСБК | 27,77 | 40 | 2715 |
Блок газобетонный | 600х200х300 | газобетон | Д500 | 300 | РОСБК | 27,77 | 40 | 2700 |
Блок газобетонный | 600х250х300 | газобетон | Д400 | 300 | РОСБК | 22,22 | 32 | 2740 |
Блок газобетонный | 600х250х200 | газобетон (ячеистый бетон) | Д500 | 200 | РОСБК | 33,33 | 48 | 2715 |
Блок газобетонный | 600х250х75 | газобетон | Д500 | 75 | РОСБК | 90,90 | 128 | 2725 |
Блок газобетонный | 600х200х400 | газобетон (ячеистый бетон) | Д400 | 400 | РОСБК | 20,83 | 30 | 2760 |
Блок газобетонный | 600х200х400 | газобетон | Д500 | 400 | РОСБК | 20,83 | 30 | 2785 |
Блок газобетонный | 600х300х150 | газобетон (бетон ячеистый) | Д600 | 150 | КСЗ Кострома | 37,04 | 48 | 2715 |
Блок газобетонный | 600х300х100 | газобетон | Д600 | 100 | КСЗ Кострома | 55,55 | 72 | 2720 |
Газосиликатные блоки
Так же большим спросом в Грозном пользуются газосиликатные блоки, которые очень удобно применять для постройки конструкций хозяйственного назначения и жилых домов. Этот материал удобен, надёжен и вполне демократичен по цене. Выберите товар подходящий именно Вам и позвоните в одну из фирм в Грозном!
Газоблок | Размеры, мм | Вид материала | Плотность | Толщина стены, мм | Производитель | Количество в 1 м3, шт | Количество на поддоне, шт | Цена за м3, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Блок газоcиликатный | 600х250х50 | газосиликат | Д500 | 50 | ЭКО | 133,33 | 192 | 4730 |
Блок газоcиликатный | 600х250х75 | газосиликат | Д500 | 75 | ЭКО | 88,88 | 150 | 4100 |
Блок газоcиликатный | 600х250х100 | газосиликат | Д500 | 100 | ЭКО | 66,66 | 120 | 3820 |
Блок газоcиликатный | 600х300х100 | газосиликат | Д500 | 100 | ЭКО | 55,55 | 72 | 3510 |
Блок газоcиликатный | 600х250х125 | газосиликат | Д500 | 125 | ЭКО | 53,33 | 150 | 4100 |
Блок газоcиликатный | 600х250х150 | газосиликат | Д500 | 150 | Bonolit | 44,44 | 80 | 3620 |
Блок газоcиликатный | 600х200х300 | газосиликат | Д500 | 300 | Drauber | - | - | 4815 |
Блок газоcиликатный | 600х200х300 | газосиликат | Д600 | 300 | КСЗ Кострома | 27,77 | 36 | 3654 |
Блок газоcиликатный | 600х250х300 | газосиликат | Д500 | 300 | Drauber | - | - | 4150 |
Блок газоcиликатный | 600х250х400 | газосиликат | Д500 | 400 | ЭКО | 16,66 | 32 | 3480 |
Блок газоcиликатный | 625х250х400 | газосиликат | Д500 | 400 | Poritep | 16 | 32 | 3595 |
Блок газоcиликатный | 625х250х500 | газосиликат | Д500 | 500 | Калужский газобетон | 12,8 | 24 | 3490 |
Блок газосиликатный U-образный | 500х250х400 | газосиликат | Д500 | 400 | Aerostone | - | - | 7200 |
Блок газосиликатный U-образный | 500х250х250 | газосиликат | Д500 | 250 | Калужский газобетон | 21,3 | 40 | 8500 |
Блок газосиликатный U-образный | 500х250х300 | газосиликат | Д500 | 300 | Калужский газобетон | 17,07 | 32 | 6465 |
Блок газосиликатный U-образный | 500х250х375 | газосиликат | Д500 | 375 | Калужский газобетон | 12,8 | 24 | 4820 |
Блок газосиликатный U-образный | 500х250х400 | газосиликат | Д500 | 400 | Калужский газобетон | 16 | 24 | 6100 |
Блок газосиликатный U-образный | 500х250х500 | газосиликат | Д500 | 500 | Калужский газобетон | 12,8 | 24 | 4820 |
Блок газосиликатный U-образный | 500х250х300 | газосиликат | Д500 | 300 | ЭКО | - | - | 6980 |
Блок газосиликатный U-образный | 625х250х250 | газосиликат | Д500 | 250 | Aerostone | - | - | 6625 |
Блок газосиликатный U-образный | 500х250х400 | газосиликат | Д500 | 400 | Bonolit | 17,78 | 32 | 8100 |
Блок газосиликатный U-образный | 500х250х400 | газосиликат | Д600 | 400 | Bonolit | 17,78 | 32 | 8120 |
Блок газосиликатный U-образный | 500х250х300 | газосиликат | Д500 | 300 | Bonolit | 26,6 | 32 | 12200 |
Блок газосиликатный U-образный | 500х250х375 | газосиликат | Д500 | 375 | Bonolit | - | - | 8150 |
Блок газосиликатный | 600х300х150 | газосиликат | Д500 | 150 | Euroblock | 37,04 | 48 | 2480 |
Блок газосиликатный | 600х200х300 | газосиликат | Д400 | 300 | Euroblock | 27,77 | 48 | 2530 |
Блок газосиликатный | 600х250х300 | газосиликат | Д400 | 300 | Euroblock | 22,22 | 29 | 2420 |
Блок газосиликатный | 600х300х300 | газосиликат | Д400 | 300 | Euroblock | 18,52 | 30 | 2420 |
Блок газосиликатный | 600х300х375 | газосиликат | Д400 | 375 | Euroblock | 14,81 | 20 | 2455 |
Блок газосиликатный | 600х300х400 | газосиликат | Д400 | 400 | Euroblock | 13,88 | 24 | 2530 |
Газовые и силикатные блоки
На сегодняшний день в Грозном всё большее распространение получают газовые и силикатные блоки, так как они дают возможность строить прочные конструкции и при это имеют достаточно низкую стоимость. Эти современные, инновационные материалы являются отличным выбором как для частных лиц, так и для строительных компаний. Узнать больше о газовых блоках лучше всего в каталоге «Торгтех Трейд Грозный» - здесь множество фирм с гибкой ценовой политикой и всегда приятные цены. Звоните продавцам прямо сейчас!
Блок | Размеры, мм | Вид материала | Плотность | Толщина стены, мм | Производитель | Количество в 1 м3, шт | Количество на поддоне, шт | Цена за м3, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Газовый блок | 625х100х250 | газовый бетон | Д500 | - | Калужский газобетон | 64 | 1,875 | 3550 |
Газовый блок | 625х300х200 | газовый бетон | Д500 | - | Калужский газобетон | 26,6 | 2,1 | 3640 |
Газовый блок | 625х200х250 | газовый бетон | Д500 | - | Калужский газобетон | 32 | 2 | 3600 |
Газовый блок | 625х300х250 | газовый бетон | Д500 | - | Калужский газобетон | 21 | 1,875 | 3620 |
Газовый блок | 625х375х250 | газовый бетон | Д500 | - | Калужский газобетон | 17 | 1,875 | 3580 |
Газовый блок | 625х400х250 | газовый бетон | Д500 | - | Калужский газобетон | 16 | 2 | 3615 |
Газовый блок | 625х150х250 | газовый бетон | Д500 | - | Калужский газобетон | 43 | 1,875 | 3640 |
Газовый блок | 625х75х250 | газовый бетон | Д500 | - | Калужский газобетон | 83 | 1,69 | 3620 |
Газовый блок | 600х50х250 | газовый бетон | Д500 | - | Бонолит Projects | 133,34 | 1,8 | 3840 |
Газовый блок | 600х75х250 | газовый бетон | Д500 | - | Бонолит Projects | 88,89 | 1,8 | 3900 |
Газовый блок | 600х100х250 | газовый бетон | Д500 | - | Бонолит Projects | 66,67 | 1,8 | 3800 |
Газовый блок | 600х200х250 | газовый бетон | Д500 | - | Бонолит Projects | 33,33 | 1,8 | 3790 |
Газовый блок | 600х300х200 | газовый бетон | Д500 | - | Бонолит Projects | 27,78 | 1,8 | 3835 |
Газовый блок | 600х300х250 | газовый бетон | Д500 | - | Бонолит Projects | 22,22 | 1,8 | 3850 |
Газовый блок | 600х400х250 | газовый бетон | Д500 | - | Бонолит Projects | 16,67 | 2,16 | 3815 |
Газовый блок | 600х500х250 | газовый бетон | Д500 | - | Бонолит Projects | 13,33 | 1,8 | 3740 |
Силикатный блок | 600х500х250 | силикатный бетон | Д500 | - | BONOLIT | 13,33 | 1,8 | 3900 |
Силикатный блок | 600х250х250 | силикатный бетон | Д500 | - | BONOLIT | 26,67 | 1,8 | 3920 |
Силикатный блок | 600х50х250 | силикатный бетон | Д500 | - | BONOLIT | 133,34 | 1,8 | 3930 |
Силикатный блок | 600х75х250 | силикатный бетон | Д500 | - | BONOLIT | 88,89 | 1,8 | 3900 |
Силикатный блок | 600х200х250 | силикатный бетон | Д500 | - | BONOLIT | 33,33 | 1,8 | 3850 |
Силикатный блок | 600х300х200 | силикатный бетон | Д500 | - | BONOLIT | 27,78 | 1,8 | 3920 |
Силикатный блок | 600х300х250 | силикатный бетон | Д500 | - | BONOLIT | 22,22 | 1,8 | 3910 |
Силикатный блок | 600х400х250 | силикатный бетон | Д500 | - | BONOLIT | 16,67 | 2,16 | 3920 |
Силикатный блок | 600х125х250 | силикатный бетон | Д500 | - | BONOLIT | 53,3 | 1,8 | 3920 |
Силикатный блок | 600х375х250 | силикатный бетон | Д500 | - | BONOLIT | 17,78 | 1,8 | 3840 |
Силикатный блок | 600х100х250 | силикатный бетон | Д500 | - | BONOLIT | 66,67 | 1,8 | 3935 |
Силикатный блок | 600х150х250 | силикатный бетон | Д500 | - | BONOLIT | 44,44 | 1,8 | 3910 |
Силикатный блок | 600х300х250 | силикатный бетон | Д500 | - | NOVOBLOCK | 22,22 | 1,8 | 3300 |
Силикатный блок | 600х200х300 | силикатный бетон | Д500 | - | NOVOBLOCK | 27,78 | 1,8 | 3350 |
Газопеноблоки
Если вы хотите построить дом быстро и дёшево, рекомендуем воспользоваться газопеноблоками в Грозном - это будет лучший выбор! Современный, экологичный материал специально предназначен для быстрого и качественного строительства. Его преимущества трудно не заметить, поэтому профессиональные строители выбирают именно его. Спросите подрядчиков о доставке в любую точку города и области.
Блок | Размеры, мм | Вид материала | Плотность | Толщина стены, мм | Производитель | Количество в 1 м3, шт | Количество на поддоне, шт | Цена за м3, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Газопеноблок | 600х200х300 | газовый пенобетон | Д500 | - | NOVOBLOCK | 27,78 | 1,8 | 3350 |
Газопеноблок | 600х250х300 | газовый пенобетон | Д500 | - | NOVOBLOCK | 22,22 | 1,8 | 3370 |
Газопеноблок | 600х200х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | NOVOBLOCK | 33,33 | 1,8 | 3300 |
Газопеноблок | 600х300х200 | газовый пенобетон | Д500 | - | Poritep | 27,78 | 1,875 | 3350 |
Газопеноблок | 625х200х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | Poritep | 32,23 | 2 | 3800 |
Газопеноблок | 625х400х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | Poritep | 15,87 | 2 | 3750 |
Газопеноблок | 625х300х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | Poritep | 21,38 | 1,875 | 3770 |
Газопеноблок | 625х250х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | Poritep | 25,64 | 1,875 | 3840 |
Газопеноблок | 625х375х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | Poritep | 16,95 | 1,875 | 3650 |
Газопеноблок | 625х100х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | Poritep | 62,5 | 1,875 | 3840 |
Газопеноблок | 625х75х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | Poritep | 83,33 | 1,875 | 3640 |
Газопеноблок | 625х125х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | Poritep | 50 | 1,875 | 3735 |
Газопеноблок | 625х150х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | Poritep | 43,48 | 1,875 | 3550 |
Газопеноблок | 625х500х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | Poritep | 12,82 | 1,875 | 3570 |
Газопеноблок | 625х50х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | Poritep | 125 | 1,875 | 3750 |
Газопеноблок | 625х175х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | Poritep | 37,04 | 1,75 | 3600 |
Газопеноблок | 625х350х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | Poritep | 18,18 | 1,75 | 3560 |
Газопеноблок | 625х375х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | YTONG | 17,07 | 1,406 | 5400 |
Газопеноблок | 625х500х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | YTONG | 12,8 | 1,406 | 5350 |
Газопеноблок | 625х250х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | YTONG | 25,6 | 1,406 | 5420 |
Газопеноблок | 625х100х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | YTONG | 64 | 1,406 | 5450 |
Газопеноблок | 625х300х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | YTONG | 21,3 | 1,406 | 5340 |
Газопеноблок | 625х200х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | YTONG | 32 | 1,313 | 5480 |
Газопеноблок | 625х300х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | YTONG | 21,3 | 1,406 | 5380 |
Газопеноблок | 625х150х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | YTONG | 42,7 | 1,406 | 5315 |
Газопеноблок | 625х200х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | YTONG | 32 | 1,313 | 5515 |
Газопеноблок | 625х50х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | YTONG | 128 | 1,313 | 5465 |
Газопеноблок | 625х75х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | YTONG | 85,3 | 1,406 | 5520 |
Газопеноблок | 625х150х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | YTONG | 42,7 | 1,406 | 5455 |
Газопеноблок | 625х100х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | YTONG | 64 | 1,406 | 5500 |
Перемычки железобетонные
Подробная информация о железобетонных перемычках в Грозном по самой выгодной цене! Они без проблем подойдут для тех, кому нужно срочно перекрыть дверной или оконный проём, либо соорудить вход в подвал. Все материалы от проверенных производителей, которым доверяют миллионы строителей во всём мире. Посетите один из магазинов в Грозном прямо сейчас, где грамотные менеджеры предложат вам гибкую систему скидок!
Название | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вид материала | Вес 1 шт, кг | Производитель | Цена за 1 шт, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Перемычка 1ПБ 10-1п | 1030 | 120 | 65 | железобетон | 20 | Владимирский завод ЖБИ | 360 |
Перемычка 1ПБ 13-1п | 1290 | 120 | 65 | железобетон | 25 | Рязанский завод ЖБИ №2 | 385 |
Перемычка 1ПБ 10-1п железобетонная | 1030 | 120 | 65 | ж/б | 20 | Рязанский завод ЖБИ №2 | 365 |
Перемычка 1ПБ 10-1п железобетонная | 1030 | 120 | 65 | ж/б | 20 | БСТ | 380 |
Перемычка 1ПБ 13-1п Владимир 2 | 1300 | 120 | 65 | железобетон | 32 | Владимирский завод ЖБИ №2 | 395 |
Перемычка 1ПБ 10-1п Владимир 2 жб | 1030 | 120 | 65 | железобетон | 25 | Владимирский завод ЖБИ №2 | 370 |
Перемычка 8ПБ 10-1п Владимир 2 жб | 1030 | 120 | 90 | железобетон | 28 | Владимирский завод ЖБИ №2 | 395 |
Перемычка 8ПБ 13-1п Владимир 2 | 1290 | 120 | 90 | железобетон | 35 | Владимирский завод ЖБИ №2 | 385 |
Перемычка 1ПБ 10-1п Наро-Фоминск жб | 990 | 120 | 65 | железобетон | 20 | Наро-Фоминский завод ЖБИ | 390 |
Железобетонная перемычка 8ПБ 10-1п Владимир | 1030 | 120 | 90 | ж/б | 28 | Владимирский завод ЖБИ | 375 |
Железобетонная перемычка 1ПБ 13-1п Владимир | 1290 | 120 | 65 | ж/б | 25 | Владимирский завод ЖБИ | 395 |
Перемычка 1ПБ 13-1п БСТ | 1290 | 120 | 65 | железобетон | 25 | БСТ | 370 |
Перемычка жб 8ПБ 10-1п Рязань 2 | 1030 | 120 | 90 | железобетон | 28 | Рязанский завод ЖБИ №2 | 395 |
Перемычка 8ПБ 13-1п Рязань 2 | 1290 | 120 | 90 | железобетон | 25 | Рязанский завод ЖБИ №2 | 415 |
Перемычка железобетонная 8ПБ 13-1п Владимир | 1290 | 120 | 90 | жб | 20 | Владимирский завод ЖБИ | 410 |
Перемычка 1ПБ 16-1п Вязьма | 1550 | 120 | 65 | железобетон | 30 | Вяземский завод железобетонных изделий | 405 |
Ж/б перемычка 1ПБ 13-1п Наро-Фоминск | 1290 | 120 | 65 | железобетон | 30 | Наро-Фоминский завод ЖБИ | 405 |
Перемычка 1ПБ 13-1п Вязьма ж/б | 1290 | 120 | 65 | железобетон | 25 | Вяземский завод железобетонных изделий | 425 |
Перемычка 8ПБ 16-1п Владимир 2 жб | 1550 | 120 | 90 | железобетон | 42 | Владимирский завод ЖБИ №2 | 430 |
Перемычка железобетонная 8ПБ 16-1п Рязань 2 | 1550 | 120 | 90 | ж/б | 43 | Рязанский завод ЖБИ №2 | 480 |
Перемычка 1ПБ 16-1п БСТ | 1550 | 120 | 65 | железобетон | 30 | БСТ | 475 |
Ж/б перемычка 8ПБ 17-2п Владимир 2 | 1680 | 120 | 90 | железобетон | 45 | Владимирский завод ЖБИ №2 | 445 |
Перемычка 8ПБ 16-1п Владимир | 1550 | 120 | 90 | жб | 42 | Владимирский завод ЖБИ | 490 |
Перемычка 2ПБ 13-1п Владимир 2 ж/б | 1300 | 120 | 140 | железобетон | 54 | Владимирский завод ЖБИ №2 | 485 |
Перемычка 8ПБ 17-2п Рязань 2 | 1680 | 120 | 90 | железобетон | 45 | Рязанский завод ЖБИ №2 | 505 |
Перемычка 2ПБ 10-1п Вязьма ж/б | 1030 | 120 | 140 | железобетон | 43 | Вяземский завод железобетонных изделий | 485 |
Перемычка жб 8ПБ 19-3п Владимир 2 | 1940 | 120 | 90 | железобетон | 52 | Владимирский завод ЖБИ №2 | 525 |
Перемычка 2ПБ 10-1п Рязань 2 железобетон | 1030 | 120 | 140 | ж/б | 43 | Рязанский завод ЖБИ №2 | 530 |
Перемычка 2ПБ 13-1п Рязань 2 жб | 1290 | 120 | 140 | железобетон | 54 | Рязанский завод ЖБИ №2 | 545 |
Перемычка 8ПБ 17-2п Владимир | 1680 | 120 | 90 | железобетон | 45 | Владимирский завод ЖБИ | 550 |
Ж/б перемычка 2ПБ 10-1п Наро-Фоминск | 1030 | 120 | 140 | железобетон | 43 | Наро-Фоминский завод ЖБИ | 535 |
Перемычка 2ПБ 16-2п Владимир 2 жб | 1550 | 120 | 140 | железобетон | 65 | Владимирский завод ЖБИ №2 | 550 |
Перемычка 2ПБ 13-1п Вязьма ж/б | 1290 | 120 | 140 | железобетон | 54 | Вяземский завод железобетонных изделий | 560 |
Перемычка 8ПБ 10-1п Вязьма | 1030 | 120 | 90 | железобетон | 28 | Вяземский завод железобетонных изделий | 555 |
Перемычка 8ПБ 19-3п Рязань 2 | 1940 | 120 | 90 | железобетон | 53 | Рязанский завод ЖБИ №2 | 590 |
Перемычка 2ПБ 17-2п Владимир 2 ж/б | 1680 | 120 | 140 | железобетон | 71 | Владимирский завод ЖБИ №2 | 585 |
Перемычка 2ПБ 16-2п Владимир жб | 1550 | 120 | 140 | железобетон | 65 | Владимирский завод ЖБИ | 600 |
Перемычка 1ПП 12-3 Вязьма жб | 1160 | 380 | 65 | железобетон | 72 | Вяземский завод железобетонных изделий | 770 |
Ж/б перемычка 7ПП 12-3 Владимир | 1160 | 380 | 90 | железобетон | 100 | Владимирский завод ЖБИ | 850 |
Перемычка 9ПП 14-5 Владимир | 1420 | 510 | 90 | железобетон | 163 | Владимирский завод ЖБИ | 1150 |
Железобетонная перемычка 4ПП 12-4 Вязьма | 1160 | 510 | 65 | ж/б | 95 | Вяземский завод железобетонных изделий | 1200 |
Ж/б перемычка 2ПП 14-4 Владимир | 1420 | 380 | 140 | железобетон | 189 | Владимирский завод ЖБИ | 1270 |
Перемычка 7ПП 12-3 Вязьма жб | 1160 | 380 | 90 | железобетон | 99 | Вяземский завод железобетонных изделий | 1350 |
Перемычка 9ПП 12-4 Вязьма ж/б | 1160 | 510 | 90 | железобетон | 133 | Вяземский завод железобетонных изделий | 1390 |
Перемычка 5ПП 14-5 Владимир | 1420 | 510 | 140 | железобетон | 253 | Владимирский завод ЖБИ | 1520 |
Перемычка железнобетонная 2ПП 17-5 Владимир | 1680 | 380 | 140 | железобетон | 223 | Владимирский завод бетонных изделий | 1575 |
Перемычка 7ПП 14-4 Вязьма жб | 1420 | 380 | 90 | железобетон | 121 | Вяземский завод ЖБИ | 1600 |
Жб перемычка 2ПП 18-5 Владимир | 1810 | 380 | 140 | железобетон | 241 | Владимирский завод бетонных изделий | 1850 |
Перемычка ж/б 9ПП 17-6 Вязьма | 1680 | 510 | 90 | железобетон | 77 | Вяземский завод ЖБИ | 1815 |
Перемычка 2ПП 14-4 Вязьма жб | 1420 | 380 | 140 | железобетон | 190 | Вяземский завод ЖБИ | 1825 |
Перемычка жб 8ПП 17-5 Владимир | 1680 | 380 | 190 | железобетон | 190 | Владимирский завод бетонных изделий | 2015 |
Прогон ПРГ 10.1.3-4т Вязьма жб | 1000 | 120 | 300 | ж/б | 90 | Вяземский завод ЖБИ | 2055 |
Железобетонная перемычка 2ПП 17-5 Вязьма | 1680 | 380 | 140 | ж/б | 229 | Вяземский завод ЖБИ | 2300 |
Перемычка железобетонная 2ПП 18-5 Вязьма | 1810 | 380 | 140 | ж/б | 241 | Вяземский завод ЖБИ | 2345 |
Перемычка 2ПП 21-6 Вязьма | 2070 | 380 | 140 | ж/б | 280 | Вяземский завод ЖБИ | 2380 |
Перемычка ж.б. 5ПП 14-5 Вязьма | 1420 | 510 | 140 | железобетон | 253 | Вяземский завод ЖБИ | 2400 |
Перемычка 8ПП 23-7 Владимир | 2330 | 380 | 190 | железобетон | 421 | Владимирский завод бетонных изделий | 2410 |
Бетонная перемычка 3ПП 14-71 Владимир | 1420 | 380 | 220 | железобетон | 297 | Владимирский завод бетонных изделий | 2450 |
Перемычка ж.б. 2ПП 25-8 Владимир | 2460 | 380 | 140 | железобетон | 327 | Владимирский завод бетонных изделий | 2600 |
Прогон ПРГ 13.1.3-4т Вязьма жб | 1300 | 120 | 300 | железобетон | 120 | Вяземский завод ЖБИ | 2680 |
Прогон бетонный ПРГ 14.1.3-4т Вязьма | 1400 | 120 | 300 | железобетон | 130 | Вяземский завод ЖБИ | 2855 |
Прогон ж.б. ПРГ 17.1.3-4т Вязьма | 1700 | 120 | 300 | железобетон | 150 | Вяземский завод ЖБИ | 2865 |
Перемычка железнобетонная 2ПП 25-8 Вязьма | 2460 | 380 | 140 | бетон | 327 | Вяземский завод ЖБИ | 3015 |
Перемычка 8ПП 14-71 Вязьма | 1420 | 380 | 190 | ж/б | 256 | Вяземский завод ЖБИ | 3025 |
Бетонный прогон ПРГ 32.1.4-4т Владимир 2 | 3180 | 120 | 400 | ж/б | 350 | Владимирский завод ЖБИ | 3220 |
Перемычка 10ПБ 25-37п Владимир 2 железнобетон | 2460 | 250 | 190 | ж/б | 292 | Владимирский завод ЖБИ №2 | 3270 |
Прогон железобетонный ПРГ 28.1.3-4т Рязань 2 | 2780 | 120 | 300 | ж/б | 250 | Рязанский бетонный завод №2 | 3500 |
Прогон ПРГ 19.1.3-4т Вязьма жб | 1900 | 120 | 300 | бетон | 170 | Вяземский завод ЖБИ | 3250 |
Прогон ПРГ 21.1.3-4т Вязьма | 2080 | 120 | 300 | железобетон | 190 | Вяземский завод ЖБИ | 3380 |
Прогон ПРГ 20.1.3-4т Вязьма | 2000 | 120 | 300 | железобетон | 180 | Вяземский завод ЖБИ | 3345 |
Газобетонные и газосиликатные перемычки
Данный тип монолитных блоков используют при монтаже дверных и оконных проёмов, когда нужно сделать быстро и качественно. В отличие от железобетона, газобетонные и газосиликатные перемычки не требуют дополнительного утепления и имеют меньший вес. Доставку на объект в Грозном можно заказать в одной из местных фирм, что благоприятно повлияет на итоговую смету проекта и позволит минимизировать издержки. Воспользовавшись электронным каталогом «Торгтех Трейд Грозный» вы найдёте профессионалов, которые помогут приобрести именно то, что нужно!
Название | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вид материала | Вес 1 шт, кг | Производитель | Цена за 1 шт, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Перемычка 1-ой категории Poritep БПА D600 1200/100/250 (900) | 1200 | 100 | 250 | газосиликат | 28 | Poritep | 650 |
