Бетонные кольца
При обустройстве канализационного колодца, вам наверняка потребуются строительные кольца из бетона, которые можно найти в электронном каталоге «Торгтех Трейд Астрахань» по сходной цене. Специалисты местных фирм с радостью помогут вам выбрать нужный товар, а служба логистики доставит покупку прямо на объект в Астрахани.
Колодезные кольца | Высота, мм | Диаметр внутренний, мм | Диаметр внешний, мм | Вес, кг | Материал | Производитель | Цена за шт, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кольцо для колодца КС 10.9 | 890 | 1000 | 1160 | 600 | бетон | Завод КСК | 1600 |
Кольцо для колодца канализации К-10-10 и | 890 | 1000 | 1160 | 828 | бетон | Завод ЖБИ №2 | 2630 |
Строительное кольцо КСД 10.9 жб | 890 | 1000 | 1160 | 858 | бетон | Завод КСК | 2780 |
Строительное кольцо КС 15.9 | 890 | 1500 | 1680 | 1000 | бетон | Завод КСК | 3110 |
Колодезное кольцо К-15-10 | 890 | 1500 | 1680 | 1462 | железобетон | Завод ЖБИ №2 | 3920 |
Колодезное кольцо КСД 15.9 | 890 | 1500 | 1680 | 1525 | железобетон | Завод ЖБИ №2 | 5400 |
Колодезное кольцо канализационное КС 7-1 | 100 | 700 | 860 | 50 | ж/б | Завод ЖБИ №2 | 400 |
Кольцо бетонное для колодца КС 7-1.5 | 150 | 700 | 860 | 60 | ж/б | Завод ЖБИ №2 | 410 |
Кольцо для колодца канализации КС 7-3 | 290 | 700 | 860 | 130 | бетон | Завод ЖБИ №2 | 525 |
Кольцо для колодца канализации КС 7-5 | 490 | 700 | 860 | 250 | бетон | Завод ЖБИ №2 | 680 |
Кольцо для колодца КС 7-6 жб | 590 | 700 | 860 | 300 | бетон | Завод ЖБИ №2 | 730 |
Кольцо для колодца КС 7-9 | 890 | 700 | 860 | 400 | бетон | Завод ЖБИ №2 | 905 |
Кольцо для колодца КС 7-10 | 990 | 700 | 860 | 440 | железобетон | Завод ЖБИ №4 | 953 |
Кольцо для колодца канализационное КС 8-3 | 290 | 800 | 960 | 135 | бетон | Завод ЖБИ №2 | 744 |
Строительное кольцо для колодца КС 8-5 | 490 | 800 | 960 | 260 | бетон | Завод ЖБИ №2 | 899 |
Кольцо для колодца КС 8-6 | 590 | 800 | 960 | 280 | бетон | Завод ЖБИ №2 | 934 |
Кольцо колодезное для канализации КС 8-9 | 890 | 800 | 960 | 420 | бетон | Завод ЖБИ №2 | 958 |
Кольцо колодезное КС 8-10 | 990 | 800 | 960 | 470 | бетон | Завод ЖБИ №4 | 1050 |
Кольцо колодезное канализационное КС 10-3 жб | 290 | 1000 | 1160 | 200 | бетон | Завод ЖБИ №4 | 720 |
Кольцо колодезное КС 10-5 жб | 490 | 1000 | 1160 | 390 | ж/б | Завод ЖБИ №2 | 805 |
Кольцо колодезное КС 10-6 жб | 590 | 1000 | 1160 | 400 | ж/б | Завод ЖБИ №2 | 822 |
Кольцо колодезное КС 10-9 | 890 | 1000 | 1160 | 600 | ж/б | Завод ЖБИ №2 | 1156 |
Кольцо колодезное КС 10-10 | 990 | 1000 | 1160 | 680 | железобетон | Завод ЖБИ №2 | 1246 |
Кольцо для колодца канализации КС 12-3 | 290 | 1200 | 1360 | 270 | бетон | Завод ЖБИ №2 | 955 |
Пластиковые и полимерные кольца
На сегодняшний день колодезные кольца ЖБИ понемогу вытесняются полимерпесчаными и пластиковыми конкурентами, основным достоинством которых является малый вес. Для строительства колодца в Астрахани даже не придётся заказывать дорогостоящий манипулятор, вполне реально обойтись собственными силами. Выбирайте нужный товар в каталоге и покупайте всё необходимое в Астрахани, воспользовавшись услугами местных фирм!
Колодезные кольца | Высота, мм | Диаметр внутренний, мм | Диаметр внешний, мм | Вес, кг | Материал | Производитель | Цена за шт, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кольцо для колодца полимерпесчаное 750 | 200 | 700 | 750 | 26 | пластик | Завод полимеров | 1100 |
Кольцо для колодца полимерпесчаное 1000 | 200 | 970 | 1060 | 36 | пластик | Завод полимеров | 1175 |
Кольцо для колодца полимерно-песчаное КПК 1000 | 250 | 980 | 1100 | 50 | пластик | Завод полимеров | 1830 |
Кольцо для колодца полимерпесчаное d750 h200 | 200 | 730 | 750 | 20 | пластик | Европласт | 1070 |
Кольцо колодезное полимерное d750 h200 (дренаж) | 200 | 730 | 750 | 25 | пластик | Европласт | 1105 |
Кольцо колодезное полимерное d750 h200, толщина 40 мм | 200 | 710 | 750 | 42 | пластмасса | Европласт | 1200 |
Кольцо для канализации колодезное d1000 h200, толщина 20 мм | 200 | 980 | 1000 | 36 | пластмасса | Европласт | 1230 |
Кольцо для колодца полимерно-песчаное d1000 h250, толщина 20 мм | 250 | 980 | 1000 | 43 | пластик | Европласт | 1420 |
Кольцо для колодца полимерпесчаное d1500 h200 | 200 | 1460 | 1500 | 82 | пластик | Европласт | 2330 |
Кольцо для колодца полимерпесчаное d1500 h200 сегментное | 200 | 1460 | 1500 | 72 | пластик | Европласт | 2380 |
Крышки люков
Начиная установку канализационного колодца, необходимо своевременно позаботиться о выборе крышки люка. Подбор по нужным параметрам можно сделать в каталоге «Торгтех Трейд Астрахань», а грамотные и профессиональные менеджеры ожидают звонка в одной из фирм вашего города. Обустройте новый дом по полной программе!
Крышка колодца | Высота, мм | Диаметр внешний, мм | Вес, кг | Материал | Производитель | Цена за шт, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Крышка люка ПКЛ | 80 | 640 | 60 | бетон | Завод КСК | 1100 |
Крышка люка колодца ЛК-1 | 60 | 675 | 60 | железобетон | Завод ЖБИ №2 | 1126 |
Крышка колодца ПП 10-1 | 150 | 1160 | 250 | железобетон | Завод ЖБИ №2 | 1987 |
Крышка колодца ПП 10-1 и | 150 | 1160 | 315 | железобетон | Завод ЖБИ №2 | 2010 |
Крышка колодца ПП 10.1 | 150 | 1160 | 240 | железобетон | Завод КСК | 2354 |
Крышка колодезная ПП 15.2.1 | 120 | 1450 | 530 | железобетон | Завод КСК | 3408 |
Крышка колодца ПП 15.1 | 150 | 1680 | 668 | ж/б | Завод КСК | 3511 |
Крышка колодца 1 ПП 15-1 жб | 150 | 1680 | 680 | бетон | Завод ЖБИ №2 | 4522 |
Крышка колодца 1 ПП 15-1 и | 150 | 1680 | 750 | бетон | Завод ЖБИ №2 | 4937 |
Крышка колодца ПП 10.1 с чугунным люком типа Л | 150 | 1160 | 246 | бетон | Завод КСК | 6967 |
Крышка колодца ПП 15.1 с чугунным люком типа Л | 150 | 1680 | 750 | ж/б | Завод КСК | 8020 |
Днище колодцев
Очень важной частью любого колодца является днище, которое определяет прочность и надёжность канализационной системы в целом. Именно поэтому необходимо выбирать качественные, проверенные временем материалы. Для подбора данного товара в Астрахани воспользуйтесь электронным каталогом и свяжитесь с одной из фирм.
Дно колодца | Марка бетона | Высота, мм | Диаметр внутренний, мм | Диаметр внешний, мм | Вес, кг | Материал | Производитель | Цена за шт, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Днище колодца ПН-10 | В-15 | 100 | 1000 | 1500 | 450 | ж/б | Завод ЖБИ №2 | 2335 |
Днище колодца ПН-15 | В-15 | 200 | 1500 | 2000 | 950 | ж/б | Завод ЖБИ №2 | 5200 |
Форма связи на реконструкции
В связи с участившимися случаями мошенничества, напоминаем, что сайт является информационным и не принимает никаких денежных средств. Если вам позвонили от нашего имени и требуют предоплату, залог или денежный перевод, то это мошенники! Всегда! Без исключений!