Фундаментные блоки стеновые (ФБС)
На сегодняшний день блоки ФБС являются одним из самых распространённых в коттеджном строительстве материалов. Они чрезвычайно популярны в Астрахани, благодаря своей прочности, доступности и низкой цене. Если вы планируете постройку дачи или загородного дома - эти фундаментные блоки для вас!
Наименование | Размеры, мм | Вид материала | Тип | Производитель | Вес, кг | Цена за м3, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Фундаментный блок стеновой 9.3-3-т | 880х280х300 | бетон | ФБС | Завод КСК | 170 | 380 |
Фундаментный блок стеновой 6.3-6 | 580х580х300 | бетон | ФБС | Завод ЖБК | 257,5 | 495 |
Фундаментный блок стеновой 12.3-3-т | 1200х300х300 | бетон | ФБС | Завод КСК | 270 | 564 |
Фундаментный блок стеновой 6.4-6 | 580х400х400 | бетон | ФБС | Завод ЖБК | 337,5 | 660 |
Фундаментный блок 8.3-6 | 780х580х300 | бетон | ФБС | Завод ЖБК | 340 | 635 |
Фундаментный блок 12 4 3т | 1180х280х400 | бетон | ФБС | Завод ЖБИ №2 | 310 | 700 |
Стеновой блок 12.4-3-т | 1180х280х400 | бетон | ФБС | Завод КСК | 310 | 642 |
Стеновой блок 9.3-6-т | 880х580х300 | бетон | ФБС | Завод КСК | 350 | 694 |
Стеновой блок для фундамента 9.3-6 | 880х580х300 | бетон | ФБС | Завод ЖБК | 382,5 | 720 |
Стеновой блок для фундамента 6.5-6 | 580х580х500 | бетон | ФБС | Завод ЖБК | 400 | 748 |
Стеновой фундаментный блок 9 3 6т | 880х580х300 | бетон | ФБС | Завод ЖБИ №2 | 350 | 755 |
Фундаментный блок 12 5 3т | 1180х280х500 | бетон | ФБС | Завод ЖБИ №2 | 380 | 796 |
Фундаментный блок 12.5-3-т | 1180х280х500 | бетон | ФБС | Завод КСК | 380 | 805 |
Фундаментный блок 8.4-6 | 780х580х400 | бетон | ФБС | Завод ЖБК | 450 | 875 |
Фундаментный блок стеновой 12.3-6 | 1180х580х300 | бетон | ФБС | Завод ЖБК | 500 | 950 |
Фундаментный блок 9.4-6 | 880х580х400 | бетон | ФБС | Завод ЖБК | 500 | 937 |
Фундаментный блок стеновой 12.3-6-т | 1180х580х300 | бетон | ФБС | Завод КСК | 460 | 925 |
Фундаментный блок 6.6-6 | 580х580х600 | бетон | ФБС | Завод ЖБК | 512,5 | 954 |
Фундаментный блок 9.4-6-т | 880х580х400 | бетон | ФБС | Завод КСК | 470 | 944 |
Фундаментный блок стеновой 9 4 6т | 880х580х400 | бетон | ФБС | Завод ЖБИ №2 | 470 | 985 |
Фундаментный блок стеновой 12.6-3-т | 1180х280х600 | бетон | ФБС | Завод КСК | 460 | 968 |
Фундаментный блок стеновой 12 3 6т | 1180х580х300 | бетон | ФБС | Завод ЖБИ №2 | 490 | 1005 |
Фундаментный блок наружный 8.5-6 | 780х580х500 | бетон | ФБС | Завод ЖБК | 550 | 1018 |
Фундаментный блок наружный 9.5-6 | 880х580х500 | бетон | ФБС | Завод ЖБК | 635 | 1185 |
Фундаментный блок перегородочный 9.5-6-т | 880х580х500 | бетон | ФБС | Завод КСК | 590 | 1190 |
Фундаментный блок перегородочный 9 5 6т | 880х580х500 | бетон | ФБС | Завод ЖБИ №2 | 590 | 2010 |
Фундаментный блок стеновой 12.4-6 | 1180х580х400 | бетон | ФБС | Завод ЖБК | 675 | 1550 |
Фундаментный блок наружный 8.6-6 | 780х580х600 | бетон | ФБС | Завод ЖБК | 682,5 | 1320 |
Фундаментный блок межкомнатный 12.4-6-т | 1180х580х400 | бетон | ФБС | Завод КСК | 640 | 1270 |
Фундаментный блок наружный 12 4 6т | 1180х580х400 | бетон | ФБС | Завод ЖБИ №2 | 640 | 1325 |
Фундаментный блок стеновой 9.6-6-т | 880х580х600 | бетон | ФБС | Завод КСК | 700 | 1420 |
Фундаментный блок стеновой 9.6-6 | 880х580х600 | бетон | ФБС | Завод ЖБК | 775 | 1460 |
Перегородочный блок 9 6 6т | 880х580х600 | бетон | ФБС | Завод ЖБИ №2 | 700 | 1496 |
Фундаментный блок 12.5-6 | 1180х580х500 | бетон | ФБС | Завод ЖБК | 850 | 1630 |
Фундаментный блок 12.5-6-т | 1180х580х500 | бетон | ФБС | Завод КСК | 790 | 1580 |
Межкомнатный блок 24.2-6т | 2380х580х200 | бетон | ФБС | Завод ЖБИ №2 | 685 | 1595 |
Наружный фундаментный блок 24 3 6т | 2380х580х300 | бетон | ФБС | Завод ЖБИ №2 | 970 | 1583 |
Фундаментный блок 12 5 6т | 1180х580х500 | бетон | ФБС | Завод ЖБИ №2 | 790 | 1640 |
Фундаментный блок 24.3-6 | 2380х580х300 | бетон | ФБС | Завод ЖБК | 1025 | 1920 |
Стеновой блок 12.6-6 | 1180х580х600 | бетон | ФБС | Завод ЖБК | 1025 | 1954 |
Фундаментный блок 24.3-6-т | 2380х580х300 | бетон | ФБС | Завод КСК | 970 | 1860 |
Фундаментный блок 12.6-6-т | 1180х580х600 | бетон | ФБС | Завод КСК | 960 | 1895 |
Перегородочный блок 18.4-6-т | 1780х580х400 | бетон | ФБС | Завод КСК | 970 | 1900 |
Фундаментный блок 12 6 6т | 1180х580х600 | бетон | ФБС | Завод ЖБИ №2 | 960 | 1990 |
Межкомнатный блок 24 4 6т | 2380х580х400 | бетон | ФБС | Завод ЖБИ №2 | 1300 | 2180 |
Стеновой фундаментный блок 18.5-6-т | 1780х580х500 | бетон | ФБС | Завод КСК | 1200 | 2375 |
Фундаментный блок 24.4-6 | 2380х580х400 | бетон | ФБС | Завод ЖБК | 1350 | 2490 |
Стеновой фундаментный блок 24.4-6-т | 2380х580х400 | бетон | ФБС | Завод КСК | 1300 | 2485 |
Наружный фундаментный блок 24 5 6т | 2380х580х500 | бетон | ФБС | Завод ЖБИ №2 | 1630 | 2655 |
Наружный фундаментный блок 24.5-6 | 2380х580х500 | бетон | ФБС | Завод ЖБК | 1697,5 | 3100 |
Фундаментный блок 24 6 6т | 2380х580х600 | бетон | ФБС | Завод ЖБИ №2 | 1960 | 3145 |
Фундаментный блок 24.5-6-т | 2380х580х500 | бетон | ФБС | Завод КСК | 1630 | 3120 |
Перегородочный блок для фундамента 24.6-6 | 2380х580х600 | бетон | ФБС | Завод ЖБК | 2050 | 3775 |
Фундаментный блок стеновой 24.6-6-т | 2380х580х600 | бетон | ФБС | Завод КСК | 1960 | 3715 |
Бетонные блоки
Начиная строительство особняка или загородного дома, необходимо позаботиться о покупке бетонных блоков для стен и фундамента. Открыв электронный каталог «Торгтех Трейд Астрахань» вы получите очень большой выбор стройматериалов и список цен. Они подойдут как оптовым покупателям, так и розничным клиентам. Так же можно узнать подробнее о действующей системе скидок на бетоноблоки и изделия ЖБИ.
Наименование | Размеры, мм | Вид материала | Тип | Производитель | Вес, кг | Цена за м3, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Бетонный блок 9.3-6 | 880х300х580 | бетон | бетоноблок | Завод ЖБИ №4 | 360 | 800 |
Бетонный блок 12.4-3 | 1180х400х280 | бетон | бетоноблок | Завод ЖБИ №4 | 360 | 800 |
Бетонный блок 12.4-3 | 1180х400х280 | бетон | бетоноблок | Завод ЖБИ №4 | 360 | 810 |
Бетонный блок 12.4.3 | 1180х400х280 | бетон | бетоноблок | Коломна | 310 | 791 |
Бетонный блок 9.3.6 | 880х300х580 | бетон | бетоноблок | Коломна | 350 | 896 |
Железобетонный блок 12.5-3 | 1180х500х280 | железобетон | ЖБИ блок | Завод ЖБИ №4 | 380 | 925 |
Железобетонный блок 12.5.3 | 1180х500х280 | железобетон | ЖБИ блок | Коломна | 380 | 912 |
Железобетонный блок 9.4-6 | 880х400х580 | железобетон | ЖБИ блок | Завод ЖБИ №4 | 480 | 973 |
Железобетонный блок 12.3-6 | 1180х300х580 | железобетон | ЖБИ блок | Завод ЖБИ №4 | 480 | 998 |
Бетонный блок 12.6.3 | 1180х600х280 | бетон | бетоноблок | Коломна | 460 | 1102 |
Бетонный блок 12.6-3 | 1180х600х280 | бетон | бетоноблок | Завод ЖБИ №4 | 460 | 1085 |
Бетонный блок 9.4.6 | 880х400х580 | бетон | бетоноблок | Коломна | 470 | 1105 |
Бетонный блок 12.3.6 | 1180х280х600 | бетон | бетоноблок | Коломна | 490 | 1154 |
Бетонный блок 9.5-6 | 880х500х580 | бетон | бетоноблок | Завод ЖБИ №4 | 600 | 1176 |
Железобетонный блок 12.4-6 | 1180х400х580 | железобетон | ЖБИ блок | Завод ЖБИ №4 | 660 | 1266 |
Бетонный блок 9.5.6 | 880х500х580 | бетон | бетоноблок | Коломна | 590 | 1312 |
Бетонный блок 9.6-6 | 880х600х580 | бетон | бетоноблок | Завод ЖБИ №4 | 720 | 1393 |
Бетонный блок 12.4.6 | 1180х400х580 | бетон | бетоноблок | Коломна | 640 | 1425 |
Железобетонный блок 12.5-6 | 1180х500х580 | железобетон | ЖБИ блок | Завод ЖБИ №4 | 840 | 1554 |
Железобетонный блок 9.6.6 | 800х600х580 | железобетон | ЖБИ блок | Коломна | 700 | 1582 |
Бетонный блок 24.3-6 | 2380х300х580 | бетон | бетоноблок | Завод ЖБИ №4 | 970 | 1587 |
Бетонный блок 12.5.6 | 1180х500х580 | бетон | бетоноблок | Коломна | 790 | 1724 |
Бетонный блок 24.3.6 | 2380х300х580 | бетон | бетоноблок | Коломна | 970 | 1812 |
Бетонный блок 12.6-6 | 1180х600х580 | бетон | бетоноблок | Завод ЖБИ №4 | 1020 | 1850 |
Фундаментные балки
Как правило, железобетонные фундаментные балки применяются при монтаже несущих стен в качестве опорных элементов. Это значит, что к выбору данных материалов надо подойти очень ответственно, а лучше сразу заглянуть в электронный каталог «Торгтех Трейд Астрахань», где легко подобрать балки нужного типа. Более того, выбирая товар по списку в Астрахани, вы сможете узнать о действующих акциях, что очень дёшево и выгодно.
Название | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вид материала | Вес 1 шт, кг | Производитель | Цена за м3, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фундаментная балка ФБ 6-48 Вязьма | 4450 | 160/300 | 300 | бетон | 800 | Вяземский завод ЖБИ | 9450 |
Фундаментная балка ФБ 6-47 Вязьма | 4750 | 160/300 | 300 | железобетон | 800 | Вяземский завод ЖБИ | 9670 |
Железобетонная балка фундаментная ФБ 6-46 Вязьма | 5050 | 160/300 | 300 | бетон | 900 | Вяземский завод ЖБИ | 9980 |
Балка фундаментная ФБ 6-5 Вязьма | 4300 | 200/260 | 450 | железобетон | 1100 | Вяземский завод ЖБИ | 10150 |
Фундаментная балка ФБ 6-45 Вязьма | 5950 | 160/300 | 300 | железобетон | 1000 | Вяземский завод ЖБИ | 10640 |
Фундаментная балка ФБ 6-4 Вязьма | 4450 | 200/260 | 450 | бетон | 1200 | Вяземский завод ЖБИ | 13565 |
Фундаментная балка ФБ 6-15 Вязьма | 4300 | 200/400 | 450 | бетон | 1300 | Вяземский завод ЖБИ | 14135 |
Фундаментная балка ФБ 6-22 Вязьма | 4300 | 200/400 | 450 | бетон | 1300 | Вяземский завод ЖБИ | 14500 |
Балка фундаментная жб ФБ 6-7 Вязьма | 5050 | 200/260 | 450 | железобетон | 1300 | Вяземский завод ЖБИ | 15200 |
Ж/б балка фундаментная ФБ 6-20 Вязьма | 4750 | 200/400 | 450 | железобетон | 1300 | Вяземский завод ЖБИ | 15365 |
Фундаментная балка ФБ 6-6 Вязьма жб | 5950 | 200/260 | 450 | бетон | 1600 | Вяземский завод ЖБИ | 15425 |
Железобетонная балка ФБ 6-1 Вязьма | 5950 | 200/260 | 450 | бетон | 1600 | Вяземский завод ЖБИ | 15745 |
Фундаментная балка ФБ 6-21 Вязьма ж/б | 4450 | 200/400 | 450 | железобетон | 1300 | Вяземский завод железобетонных изделий | 16625 |
Балка фундаментная ж/б ФБ 6-32 Вязьма | 4300 | 250/520 | 450 | бетон | 1600 | Вяземский завод ЖБИ | 17450 |
Балка фундаментная ФБ 6-14 Вязьма жб | 4450 | 200/400 | 450 | железобетон | 1300 | Вяземский завод железобетонных изделий | 18390 |
Фундаментная балка железобетонная ФБ 6-13 Вязьма | 4750 | 200/400 | 450 | бетон | 1300 | Вяземский завод ЖБИ | 18675 |
Фундаментная ж/б балка ФБ 6-12 Вязьма | 5050 | 200/400 | 450 | бетон | 1500 | Вяземский завод ЖБИ | 18750 |
Балка железобетонная ФБ 6-30 Вязьма | 4750 | 250/520 | 450 | бетон | 1900 | Вяземский завод ЖБИ | 18930 |
Балка фундаментная ФБ 6-11 Вязьма | 5950 | 200/400 | 450 | железобетон | 1800 | Вяземский завод ЖБИ | 19200 |
Фундаментная балка ФБ 6-19 Вязьма | 5050 | 200/400 | 450 | железобетон | 1500 | Вяземский завод ЖБИ | 19450 |
Фундаментная жб балка ФБ 6-39 Вязьма | 4300 | 250/520 | 450 | бетон | 1600 | Вяземский завод ЖБИ | 19810 |
Фундаментная балка ФБ 6-29 Вязьма ж/б | 5050 | 250/520 | 450 | железобетон | 1900 | Вяземский завод ЖБИ | 21050 |
Ж/б балка ФБ 6-34 Вязьма | 5050 | 250/520 | 450 | железобетон | 1900 | Вяземский завод ЖБИ | 21900 |
Балка фундаментная жб ФБ 6-36 Вязьма | 5050 | 250/520 | 450 | железобетон | 1900 | Вяземский завод ЖБИ | 23400 |
Балка фундаментная ФБ 6-28 Вязьма | 5950 | 250/520 | 450 | ж.б. | 2200 | Вяземский завод ЖБИ | 24500 |
Балка фундаментная ФБ 6-35 Вязьма железобетонная | 5950 | 250/520 | 450 | бетон | 2200 | Вяземский завод ЖБИ | 3075 |
Форма связи на реконструкции
В связи с участившимися случаями мошенничества, напоминаем, что сайт является информационным и не принимает никаких денежных средств. Если вам позвонили от нашего имени и требуют предоплату, залог или денежный перевод, то это мошенники! Всегда! Без исключений!