Газобетонные блоки
В настоящее время всё большее распространение получают блоки из газобетона. Этот материал очень удобен, практичен и позволяет возводить сложные строительные конструкции в сжатые сроки. Наш офис в Богатом готов предложить широкий выбор этого материала по низким ценам. Свяжитесь с дежурным специалистом и он поможет сделать расчёт газобетонных блоков для вашего объекта. Наши цены самые выгодные в Богатом!
Газоблок | Размеры, мм | Вид материала | Плотность | Толщина стены, мм | Производитель | Количество в 1 м3, шт | Количество на поддоне, шт | Цена за м3, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Блок газобетонный | 600х200х300 | газобетон | Д500 | 300 | Euroblock | 27,77 | 48 | 2410 |
Блок газобетонный | 600х250х300 | газобетон | Д500 | 300 | Euroblock | 22,22 | 24 | 2440 |
Блок газобетонный | 600х200х300 | газобетон | Д500 | 150 | Euroblock | 27,77 | 48 | 2410 |
Блок газобетонный | 600х300х150 | газобетон | Д500 | 300 | Euroblock | 37,04 | 48 | 2460 |
Блок газобетонный | 600х300х300 | газобетон | Д500 | 300 | Euroblock | 18,52 | 30 | 2425 |
Блок газобетонный | 600х300х375 | газобетон | Д500 | 375 | Euroblock | 14,81 | 18 | 2380 |
Блок газобетонный | 600х400х100 | газобетон | Д500 | 100 | Euroblock | 41,66 | 54 | 2485 |
Блок газобетонный | 600х400х75 | газобетон | Д500 | 75 | Euroblock | 55,55 | 72 | 2430 |
Блок газобетонный | 600х250х300 | газобетон | Д500 | 300 | Euroblock | 22,22 | 24 | 2460 |
Блок газобетонный | 600х300х300 | газобетон | Д600 | 300 | Euroblock | 18,52 | 30 | 2415 |
Блок газобетонный | 600х200х300 | газобетон | Д600 | 300 | Euroblock | 27,77 | 48 | 2435 |
Блок газобетонный | 600х300х375 | газобетон | Д600 | 375 | Euroblock | 14,81 | 18 | 2440 |
Блок газобетонный | 600х300х400 | газобетон | Д600 | 400 | Euroblock | 13,90 | 24 | 2395 |
Блок газобетонный | 600х300х100 | газобетон | Д500 | 100 | Euroblock | 55,55 | 72 | 2450 |
Блок газобетонный | 600х300х400 | газобетон | Д400 | 400 | Euroblock | 13,90 | 24 | 2420 |
Блок газобетонный | 600х300х375 | газобетон | Д400 | 375 | Euroblock | 14,81 | 18 | 2435 |
Блок газобетонный | 600х300х300 | газобетон | Д400 | 300 | Euroblock | 18,52 | 30 | 2445 |
Блок газобетонный | 600х250х300 | газобетон | Д400 | 300 | Euroblock | 22,22 | 24 | 2410 |
Блок газобетонный | 600х200х300 | газобетон | Д400 | 300 | Euroblock | 27,77 | 48 | 2420 |
Блок газобетонный | 600х300х400 | газобетон | Д600 | 400 | КСЗ Кострома | 13,90 | 18 | 2750 |
Блок газобетонный | 600х300х300 | газобетон | Д600 | 300 | КСЗ Кострома | 18,52 | 24 | 2720 |
Блок газобетонный | 600х250х400 | газобетон | Д600 | 400 | КСЗ Кострома | 16,66 | 24 | 2710 |
Блок газобетонный | 600х250х300 | газобетон | Д600 | 300 | КСЗ Кострома | 22,22 | 32 | 2680 |
Блок газобетонный | 600х250х200 | газобетон | Д600 | 200 | КСЗ Кострома | 33,33 | 48 | 2715 |
Блок газобетонный | 600х200х300 | газобетон | Д600 | 300 | КСЗ Кострома | 27,77 | 36 | 2725 |
Блок газобетонный | 600х300х400 | газобетон | Д500 | 400 | КСЗ Кострома | 13,90 | 18 | 2755 |
Блок газобетонный | 600х300х300 | газобетон | Д500 | 300 | КСЗ Кострома | 18,52 | 24 | 2765 |
Блок газобетонный | 600х250х400 | газобетон | Д500 | 400 | КСЗ Кострома | 16,66 | 24 | 2730 |
Блок газобетонный | 600х250х300 | газобетон | Д500 | 300 | КСЗ Кострома | 22,22 | 32 | 2755 |
Блок газобетонный | 600х200х300 | газобетон | Д500 | 300 | КСЗ Кострома | 27,77 | 36 | 2725 |
Блок газобетонный | 600х250х300 | газобетон | Д500 | 300 | РОСБК | 22,22 | 32 | 2755 |
Блок газобетонный | 600х250х400 | газобетон | Д500 | 300 | РОСБК | 16,66 | 24 | 2735 |
Блок газобетонный | 600х200х300 | газобетон | Д400 | 300 | РОСБК | 27,77 | 40 | 2715 |
Блок газобетонный | 600х200х300 | газобетон | Д500 | 300 | РОСБК | 27,77 | 40 | 2700 |
Блок газобетонный | 600х250х300 | газобетон | Д400 | 300 | РОСБК | 22,22 | 32 | 2740 |
Блок газобетонный | 600х250х200 | газобетон | Д500 | 200 | РОСБК | 33,33 | 48 | 2715 |
Блок газобетонный | 600х250х75 | газобетон | Д500 | 75 | РОСБК | 90,90 | 128 | 2725 |
Блок газобетонный | 600х200х400 | газобетон | Д400 | 400 | РОСБК | 20,83 | 30 | 2760 |
Блок газобетонный | 600х200х400 | газобетон | Д500 | 400 | РОСБК | 20,83 | 30 | 2785 |
Блок газобетонный | 600х300х150 | газобетон | Д600 | 150 | КСЗ Кострома | 37,04 | 48 | 2715 |
Блок газобетонный | 600х300х100 | газобетон | Д600 | 100 | КСЗ Кострома | 55,55 | 72 | 2720 |
Газосиликатные блоки
Так же большим спросом в Богатом пользуются газосиликатные блоки, которые очень удобно применять для постройки конструкций хозяйственного назначения и жилых домов. Этот материал удобен, надёжен и вполне демократичен по цене. Выберите товар подходящий именно Вам и позвоните к нам в офис!
Газоблок | Размеры, мм | Вид материала | Плотность | Толщина стены, мм | Производитель | Количество в 1 м3, шт | Количество на поддоне, шт | Цена за м3, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Блок газоcиликатный | 600х250х50 | газосиликат | Д500 | 50 | ЭКО | 133,33 | 192 | 4730 |
Блок газоcиликатный | 600х250х75 | газосиликат | Д500 | 75 | ЭКО | 88,88 | 150 | 4100 |
Блок газоcиликатный | 600х250х100 | газосиликат | Д500 | 100 | ЭКО | 66,66 | 120 | 3820 |
Блок газоcиликатный | 600х300х100 | газосиликат | Д500 | 100 | ЭКО | 55,55 | 72 | 3510 |
Блок газоcиликатный | 600х250х125 | газосиликат | Д500 | 125 | ЭКО | 53,33 | 150 | 4100 |
Блок газоcиликатный | 600х250х150 | газосиликат | Д500 | 150 | Bonolit | 44,44 | 80 | 3620 |
Блок газоcиликатный | 600х200х300 | газосиликат | Д500 | 300 | Drauber | - | - | 4815 |
Блок газоcиликатный | 600х200х300 | газосиликат | Д600 | 300 | КСЗ Кострома | 27,77 | 36 | 3654 |
Блок газоcиликатный | 600х250х300 | газосиликат | Д500 | 300 | Drauber | - | - | 4150 |
Блок газоcиликатный | 600х250х400 | газосиликат | Д500 | 400 | ЭКО | 16,66 | 32 | 3480 |
Блок газоcиликатный | 625х250х400 | газосиликат | Д500 | 400 | Poritep | 16 | 32 | 3595 |
Блок газоcиликатный | 625х250х500 | газосиликат | Д500 | 500 | Калужский газобетон | 12,8 | 24 | 3490 |
Блок газосиликатный U-образный | 500х250х400 | газосиликат | Д500 | 400 | Aerostone | - | - | 7200 |
Блок газосиликатный U-образный | 500х250х250 | газосиликат | Д500 | 250 | Калужский газобетон | 21,3 | 40 | 8500 |
Блок газосиликатный U-образный | 500х250х300 | газосиликат | Д500 | 300 | Калужский газобетон | 17,07 | 32 | 6465 |
Блок газосиликатный U-образный | 500х250х375 | газосиликат | Д500 | 375 | Калужский газобетон | 12,8 | 24 | 4820 |
Блок газосиликатный U-образный | 500х250х400 | газосиликат | Д500 | 400 | Калужский газобетон | 16 | 24 | 6100 |
Блок газосиликатный U-образный | 500х250х500 | газосиликат | Д500 | 500 | Калужский газобетон | 12,8 | 24 | 4820 |
Блок газосиликатный U-образный | 500х250х300 | газосиликат | Д500 | 300 | ЭКО | - | - | 6980 |
Блок газосиликатный U-образный | 625х250х250 | газосиликат | Д500 | 250 | Aerostone | - | - | 6625 |
Блок газосиликатный U-образный | 500х250х400 | газосиликат | Д500 | 400 | Bonolit | 17,78 | 32 | 8100 |
Блок газосиликатный U-образный | 500х250х400 | газосиликат | Д600 | 400 | Bonolit | 17,78 | 32 | 8120 |
Блок газосиликатный U-образный | 500х250х300 | газосиликат | Д500 | 300 | Bonolit | 26,6 | 32 | 12200 |
Блок газосиликатный U-образный | 500х250х375 | газосиликат | Д500 | 375 | Bonolit | - | - | 8150 |
Блок газосиликатный | 600х300х150 | газосиликат | Д500 | 150 | Euroblock | 37,04 | 48 | 2480 |
Блок газосиликатный | 600х200х300 | газосиликат | Д400 | 300 | Euroblock | 27,77 | 48 | 2530 |
Блок газосиликатный | 600х250х300 | газосиликат | Д400 | 300 | Euroblock | 22,22 | 29 | 2420 |
Блок газосиликатный | 600х300х300 | газосиликат | Д400 | 300 | Euroblock | 18,52 | 30 | 2420 |
Блок газосиликатный | 600х300х375 | газосиликат | Д400 | 375 | Euroblock | 14,81 | 20 | 2455 |
Блок газосиликатный | 600х300х400 | газосиликат | Д400 | 400 | Euroblock | 13,88 | 24 | 2530 |
Газовые и силикатные блоки
На сегодняшний день в Богатом всё большее распространение получают газовые и силикатные блоки, так как они дают возможность строить прочные конструкции и при это имеют достаточно низкую стоимость. Эти современные, инновационные материалы являются отличным выбором как для частных лиц, так и для строительных компаний. По вопросам приобретения газовых блоков лучше всего обращаться в ПКФ «Торгтех Трейд Богатое» - у нас гибкая ценовая политика и всегда приятные цены. Звоните прямо сейчас!
Блок | Размеры, мм | Вид материала | Плотность | Толщина стены, мм | Производитель | Количество в 1 м3, шт | Количество на поддоне, шт | Цена за м3, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Газовый блок | 625х100х250 | газовый бетон | Д500 | - | Калужский газобетон | 64 | 1,875 | 3550 |
Газовый блок | 625х300х200 | газовый бетон | Д500 | - | Калужский газобетон | 26,6 | 2,1 | 3640 |
Газовый блок | 625х200х250 | газовый бетон | Д500 | - | Калужский газобетон | 32 | 2 | 3600 |
Газовый блок | 625х300х250 | газовый бетон | Д500 | - | Калужский газобетон | 21 | 1,875 | 3620 |
Газовый блок | 625х375х250 | газовый бетон | Д500 | - | Калужский газобетон | 17 | 1,875 | 3580 |
Газовый блок | 625х400х250 | газовый бетон | Д500 | - | Калужский газобетон | 16 | 2 | 3615 |
Газовый блок | 625х150х250 | газовый бетон | Д500 | - | Калужский газобетон | 43 | 1,875 | 3640 |
Газовый блок | 625х75х250 | газовый бетон | Д500 | - | Калужский газобетон | 83 | 1,69 | 3620 |
Газовый блок | 600х50х250 | газовый бетон | Д500 | - | Бонолит Projects | 133,34 | 1,8 | 3840 |
Газовый блок | 600х75х250 | газовый бетон | Д500 | - | Бонолит Projects | 88,89 | 1,8 | 3900 |
Газовый блок | 600х100х250 | газовый бетон | Д500 | - | Бонолит Projects | 66,67 | 1,8 | 3800 |
Газовый блок | 600х200х250 | газовый бетон | Д500 | - | Бонолит Projects | 33,33 | 1,8 | 3790 |
Газовый блок | 600х300х200 | газовый бетон | Д500 | - | Бонолит Projects | 27,78 | 1,8 | 3835 |
Газовый блок | 600х300х250 | газовый бетон | Д500 | - | Бонолит Projects | 22,22 | 1,8 | 3850 |
Газовый блок | 600х400х250 | газовый бетон | Д500 | - | Бонолит Projects | 16,67 | 2,16 | 3815 |
Газовый блок | 600х500х250 | газовый бетон | Д500 | - | Бонолит Projects | 13,33 | 1,8 | 3740 |
Силикатный блок | 600х500х250 | силикатный бетон | Д500 | - | BONOLIT | 13,33 | 1,8 | 3900 |
Силикатный блок | 600х250х250 | силикатный бетон | Д500 | - | BONOLIT | 26,67 | 1,8 | 3920 |
Силикатный блок | 600х50х250 | силикатный бетон | Д500 | - | BONOLIT | 133,34 | 1,8 | 3930 |
Силикатный блок | 600х75х250 | силикатный бетон | Д500 | - | BONOLIT | 88,89 | 1,8 | 3900 |
Силикатный блок | 600х200х250 | силикатный бетон | Д500 | - | BONOLIT | 33,33 | 1,8 | 3850 |
Силикатный блок | 600х300х200 | силикатный бетон | Д500 | - | BONOLIT | 27,78 | 1,8 | 3920 |
Силикатный блок | 600х300х250 | силикатный бетон | Д500 | - | BONOLIT | 22,22 | 1,8 | 3910 |
Силикатный блок | 600х400х250 | силикатный бетон | Д500 | - | BONOLIT | 16,67 | 2,16 | 3920 |
Силикатный блок | 600х125х250 | силикатный бетон | Д500 | - | BONOLIT | 53,3 | 1,8 | 3920 |
Силикатный блок | 600х375х250 | силикатный бетон | Д500 | - | BONOLIT | 17,78 | 1,8 | 3840 |
Силикатный блок | 600х100х250 | силикатный бетон | Д500 | - | BONOLIT | 66,67 | 1,8 | 3935 |
Силикатный блок | 600х150х250 | силикатный бетон | Д500 | - | BONOLIT | 44,44 | 1,8 | 3910 |
Силикатный блок | 600х300х250 | силикатный бетон | Д500 | - | NOVOBLOCK | 22,22 | 1,8 | 3300 |
Силикатный блок | 600х200х300 | силикатный бетон | Д500 | - | NOVOBLOCK | 27,78 | 1,8 | 3350 |
Газопеноблоки
Если вы хотите построить дом быстро и дёшево, рекомендуем воспользоваться газопеноблоками в Богатом - это будет лучший выбор! Современный, экологичный материал специально предназначен для быстрого и качественного строительства. Его преимущества трудно не заметить, поэтому профессиональные строители выбирают именно его. Недорогая доставка в любую точку города и области.
Блок | Размеры, мм | Вид материала | Плотность | Толщина стены, мм | Производитель | Количество в 1 м3, шт | Количество на поддоне, шт | Цена за м3, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Газопеноблок | 600х200х300 | газовый пенобетон | Д500 | - | NOVOBLOCK | 27,78 | 1,8 | 3350 |
Газопеноблок | 600х250х300 | газовый пенобетон | Д500 | - | NOVOBLOCK | 22,22 | 1,8 | 3370 |
Газопеноблок | 600х200х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | NOVOBLOCK | 33,33 | 1,8 | 3300 |
Газопеноблок | 600х300х200 | газовый пенобетон | Д500 | - | Poritep | 27,78 | 1,875 | 3350 |
Газопеноблок | 625х200х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | Poritep | 32,23 | 2 | 3800 |
Газопеноблок | 625х400х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | Poritep | 15,87 | 2 | 3750 |
Газопеноблок | 625х300х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | Poritep | 21,38 | 1,875 | 3770 |
Газопеноблок | 625х250х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | Poritep | 25,64 | 1,875 | 3840 |
Газопеноблок | 625х375х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | Poritep | 16,95 | 1,875 | 3650 |
Газопеноблок | 625х100х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | Poritep | 62,5 | 1,875 | 3840 |
Газопеноблок | 625х75х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | Poritep | 83,33 | 1,875 | 3640 |
Газопеноблок | 625х125х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | Poritep | 50 | 1,875 | 3735 |
Газопеноблок | 625х150х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | Poritep | 43,48 | 1,875 | 3550 |
Газопеноблок | 625х500х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | Poritep | 12,82 | 1,875 | 3570 |
Газопеноблок | 625х50х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | Poritep | 125 | 1,875 | 3750 |
Газопеноблок | 625х175х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | Poritep | 37,04 | 1,75 | 3600 |
Газопеноблок | 625х350х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | Poritep | 18,18 | 1,75 | 3560 |
Газопеноблок | 625х375х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | YTONG | 17,07 | 1,406 | 5400 |
Газопеноблок | 625х500х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | YTONG | 12,8 | 1,406 | 5350 |
Газопеноблок | 625х250х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | YTONG | 25,6 | 1,406 | 5420 |
Газопеноблок | 625х100х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | YTONG | 64 | 1,406 | 5450 |
Газопеноблок | 625х300х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | YTONG | 21,3 | 1,406 | 5340 |
Газопеноблок | 625х200х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | YTONG | 32 | 1,313 | 5480 |
Газопеноблок | 625х300х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | YTONG | 21,3 | 1,406 | 5380 |
Газопеноблок | 625х150х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | YTONG | 42,7 | 1,406 | 5315 |
Газопеноблок | 625х200х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | YTONG | 32 | 1,313 | 5515 |
Газопеноблок | 625х50х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | YTONG | 128 | 1,313 | 5465 |
Газопеноблок | 625х75х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | YTONG | 85,3 | 1,406 | 5520 |
Газопеноблок | 625х150х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | YTONG | 42,7 | 1,406 | 5455 |
Газопеноблок | 625х100х250 | газовый пенобетон | Д500 | - | YTONG | 64 | 1,406 | 5500 |